Status: AKTIV
Midtager 29 2605 Brøndby
2023: -27
2022: -206
2023: -34
2022: -206
0
Beløb i 1000 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - |
|
Bruttofortjeneste | -34 | -206 | |
Årets resultat | -27 | -206 | |
Egenkapital I alt | -192 | -166 | |
Status balance | 485 | 274 |
Beløb i 1000 | 2023-04 | 2022-04 |
---|---|---|
Valuta | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | ||
Nettoomsætning | - | - |
Bruttofortjeneste | -34 | -206 |
Personaleomkostninger | 0 | - |
Af- og nedskrivninger | - | - |
Driftsresultat | -34 | -206 |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - |
Andre finansielle omkostninger | -1 | - |
Resultat før skat | -35 | -206 |
Skat af årets resultat | - | - |
Årets resultat | -27 | -206 |
Balance - Aktiver | ||
Anlægsaktiver | ||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - |
Grunde og bygninger | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 59 | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | 59 | - |
Anlægsaktiver i alt | 78 | - |
Omsætningsaktiver | ||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - |
Varebeholdninger i alt | 134 | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 56 | 86 |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - |
Andre tilgodehavender | 0 | - |
Periodeafgrænsningsposter | - | - |
Tilgodehavender i alt | 64 | 86 |
Likvide beholdninger | 210 | 188 |
Omsætningsaktiver i alt | 408 | 274 |
Aktiver i alt | 485 | 274 |
Balance - Passiver | ||
Egenkapital | ||
Virksomhedskapital | 40 | 40 |
Overført resultat | -232 | -206 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | - | - |
Egenkapital i alt | -192 | -166 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - |
Gældsforpligtelser | ||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 14 | 20 |
Selskabsskat | - | - |
Anden gæld | 615 | 19 |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 678 | 440 |
Gældsforpligtelser i alt | 678 | 440 |
Passiver i alt | 485 | 274 |
14Food ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 463900 Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer.
14Food ApS blev etableret den 02-05-2021 og holder til på adressen Midtager 29
2605 Brøndby.
Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.
Virksomheden er reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.
Status: Virksomheden 14Food ApS (CVR: 42356530) er AKTIV
CVR nummer
42356530
Adresse
Midtager 29
2605 Brøndby
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
02-05-2021
Personer
Stamdata for 14Food ApS
CVR nummer:
42356530
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Formål:
Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.
Denne virksomhed er reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
2630 Taastrup
Høje-Taastrup
2791 Dragør
DRAGØR
2791 Dragør
DRAGØR
2791 Dragør
DRAGØR
2605 Brøndby
BRØNDBY