Status: AKTIV
Damtoften 7 8260 Viby J
2022: 7
2021: 0
2022: 8
2021: 1
0
Benjamin Bjerg Hertz
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - | - |
|
Bruttofortjeneste | 8 | 1 | -4 | |
Årets resultat | 7 | 0 | -4 | |
Egenkapital I alt | 43 | 36 | 36 | |
Status balance | 81 | 57 | 38 |
Beløb i 1000 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | |||
Nettoomsætning | - | - | - |
Bruttofortjeneste | 8 | 1 | -4 |
Personaleomkostninger | - | - | - |
Af- og nedskrivninger | - | - | - |
Driftsresultat | - | - | - |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - | - |
Andre finansielle omkostninger | -1 | 0 | 0 |
Resultat før skat | 7 | 0 | -4 |
Skat af årets resultat | -1 | - | - |
Årets resultat | 7 | 0 | -4 |
Balance - Aktiver | |||
Anlægsaktiver | |||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
Grunde og bygninger | - | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
Anlægsaktiver i alt | - | - | - |
Omsætningsaktiver | |||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | - | - | - |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - | - |
Andre tilgodehavender | 1 | - | - |
Periodeafgrænsningsposter | - | - | - |
Tilgodehavender i alt | 1 | - | - |
Likvide beholdninger | 81 | 57 | 38 |
Omsætningsaktiver i alt | 81 | 57 | 38 |
Aktiver i alt | 81 | 57 | 38 |
Balance - Passiver | |||
Egenkapital | |||
Virksomhedskapital | 40 | 40 | 40 |
Overført resultat | 3 | -4 | -4 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | - | - | - |
Egenkapital i alt | 43 | 36 | 36 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - | - |
Gældsforpligtelser | |||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 1 | - | - |
Selskabsskat | - | - | - |
Anden gæld | 3 | - | 2 |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 39 | 21 | 2 |
Gældsforpligtelser i alt | 39 | 21 | 2 |
Passiver i alt | 81 | 57 | 38 |
Personer
Roller
Ejerforhold
Aarhus Event ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 829900 Anden forretningsservice i.a.n..
Aarhus Event ApS blev etableret den 08-11-2019 og holder til på adressen Damtoften 7
8260 Viby J.
Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil
Virksomheden er reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.
Status: Virksomheden Aarhus Event ApS (CVR: 40924701) er AKTIV
CVR nummer
40924701
Adresse
Damtoften 7
8260 Viby J
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
08-11-2019
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for Aarhus Event ApS
CVR nummer:
40924701
Evt. binavne
Aarhus-Lasertag ApS, Aarhus-Slushice ApS, BVH Obsido ApS
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Damtoften 7
8260 Viby J
Telefonnumre
70252559
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil
Denne virksomhed er reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
8260 Viby J
AARHUS