Status: AKTIV
Porsborgparken 35 9530 Støvring
2022: 23.250
2021: 20.679
2022: 75.444
2021: 62.656
70
Michael Arnold
Bestyrelsesformand:
Søren Mølgaard Kristensen
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - | - | - |
|
Bruttofortjeneste | 75.444 | 62.656 | 53.867 | 51.940 | |
Årets resultat | 23.250 | 20.679 | 17.226 | 20.776 | |
Egenkapital I alt | 57.846 | 46.596 | 39.918 | 22.148 | |
Status balance | 69.615 | 56.970 | 49.559 | 29.762 |
Beløb i 1000 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
---|---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | ||||
Nettoomsætning | - | - | - | - |
Bruttofortjeneste | 75.444 | 62.656 | 53.867 | 51.940 |
Personaleomkostninger | -38.091 | -29.940 | -25.917 | -24.935 |
Af- og nedskrivninger | -5.980 | -4.845 | -4.784 | -486 |
Driftsresultat | 31.373 | 27.872 | 23.166 | 26.520 |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - | - | - |
Andre finansielle omkostninger | -486 | -308 | -36 | -76 |
Resultat før skat | 31.013 | 27.564 | 23.238 | 26.664 |
Skat af årets resultat | -7.763 | -6.886 | -6.012 | -5.888 |
Årets resultat | 23.250 | 20.679 | 17.226 | 20.776 |
Balance - Aktiver | ||||
Anlægsaktiver | ||||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 8.902 | 13.355 | 17.808 | 0 |
Grunde og bygninger | - | - | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 2.604 | 1.097 | 992 | 1.448 |
Materielle anlægsaktiver i alt | 2.604 | 1.097 | 992 | 1.448 |
Anlægsaktiver i alt | 11.506 | 14.452 | 18.800 | 1.448 |
Omsætningsaktiver | ||||
Fremstillede varer og handelsvarer | 6.900 | 2.788 | 4.279 | 2.164 |
Forudbetalinger for varer | 3.023 | 3.346 | 4.100 | 3.626 |
Varebeholdninger i alt | 38.102 | 27.519 | 19.606 | 19.205 |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 13.647 | 12.457 | 5.840 | 7.506 |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - | - | - |
Andre tilgodehavender | 1.089 | 967 | 853 | 933 |
Periodeafgrænsningsposter | - | - | - | - |
Tilgodehavender i alt | 15.155 | 13.795 | 6.701 | 8.448 |
Likvide beholdninger | 4.852 | 1.204 | 4.451 | 661 |
Omsætningsaktiver i alt | 58.109 | 42.518 | 30.758 | 28.314 |
Aktiver i alt | 69.615 | 56.970 | 49.559 | 29.762 |
Balance - Passiver | ||||
Egenkapital | ||||
Virksomhedskapital | 698 | 698 | 698 | 698 |
Overført resultat | 57.149 | 45.899 | 39.220 | 21.450 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | - | - | - | - |
Egenkapital i alt | 57.846 | 46.596 | 39.918 | 22.148 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - | - | - |
Gældsforpligtelser | ||||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | 307 | - | - | 0 |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 5.604 | 4.760 | 1.687 | 1.908 |
Selskabsskat | 677 | 0 | 9 | - |
Anden gæld | 5.180 | 5.614 | 7.944 | 4.461 |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 11.768 | 10.374 | 9.641 | 6.885 |
Gældsforpligtelser i alt | 11.768 | 10.374 | 9.641 | 7.615 |
Passiver i alt | 69.615 | 56.970 | 49.559 | 29.762 |
Personer
Roller
Ejerforhold
ACTULUX A/S er en virksomhed af typen Aktieselskab (A/S) med virksomhedstypekoden 60 i branchen 279000 Fremstilling af andet elektrisk udstyr.
ACTULUX A/S blev etableret den 07-07-2005 og holder til på adressen Porsborgparken 35
9530 Støvring.
Selskabets formål er at udvikle, producere og sælge elektriske åbningssystemer til oplukkelige dele i facader og tagkonstruktioner og tilhørende elektroniske styringer for vinduer/tagvinduer/røgventilation
Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 600.000 kr.
Status: Virksomheden ACTULUX A/S (CVR: 28892195) er AKTIV
CVR nummer
28892195
Adresse
Porsborgparken 35
9530 Støvring
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
07-07-2005
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for ACTULUX A/S
CVR nummer:
28892195
Evt. binavne
Dino Denmark A/S, Wintech A/S
Virksomhedstype
Aktieselskab
Adresse:
Porsborgparken 35
9530 Støvring
Telefonnumre
Ingen numre registreret.
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er at udvikle, producere og sælge elektriske åbningssystemer til oplukkelige dele i facader og tagkonstruktioner og tilhørende elektroniske styringer for vinduer/tagvinduer/røgventilation
Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
9560 Hadsund
HADSUND
9560 Hadsund
MARIAGERFJORD
9560 Hadsund
MARIAGERFJORD
9530 Støvring
REBILD