ADAX HOLDING ApS CVR-nr 25293800

Status: AKTIV

Klosterengen 15 4000 Roskilde

Årets resultat:
2023: 4.183
2022: -4.308
Bruttofortjeneste:
2023: 17.081
2022: 19.723
Antal ansatte:
0
Beløb i 1000 2023 2022 2021 2020
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 17.081 19.723 19.209 17.015
Årets resultat 4.183 -4.308 9.338 -419
Egenkapital I alt 87.883 81.716 88.683 77.437
Status balance 97.021 96.163 101.550 91.618


Beløb i 1000 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 17.081 19.723 19.209 17.015
Personaleomkostninger -11.486 -11.229 -10.317 -12.869
Af- og nedskrivninger -645 -639 -769 -1.015
Driftsresultat 4.950 -130 8.124 3.131
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -595 -12.544 -466 -776
Resultat før skat 11.373 -201 19.230 3.840
Skat af årets resultat -2.628 1 -4.164 -630
Årets resultat 4.183 -4.308 9.338 -419
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger 9.664 9.836 10.093 10.394
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 1.406 580 427 805
Materielle anlægsaktiver i alt 11.070 10.416 10.521 11.200
Anlægsaktiver i alt 60.344 54.494 67.247 56.762
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 18.074 26.471 13.536 14.506
Forudbetalinger for varer 152 101 2.451 3.078
Varebeholdninger i alt 18.226 26.572 15.987 17.584
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 6.634 7.988 8.307 10.638
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 0 0 0
Andre tilgodehavender 396 1.959 1.737 668
Periodeafgrænsningsposter 173 33 46 103
Tilgodehavender i alt 7.397 11.758 10.091 12.223
Likvide beholdninger 11.054 3.339 8.225 3.369
Omsætningsaktiver i alt 36.677 41.669 34.303 34.857
Aktiver i alt 97.021 96.163 101.550 91.618
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 125 125 125 125
Overført resultat 80.359 76.176 80.484 71.142
Foreslået udbytte for regnskabsåret 3.000 1.500 3.000 3.000
Egenkapital i alt 87.883 81.716 88.683 77.437
Hensættelse til udskudt skat 123 0 195 435
Hensatte forpligtelser i alt 123 0 195 435
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.732 4.889 3.498 3.715
Selskabsskat 0 0 53 0
Anden gæld 2.851 4.381 3.941 4.468
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 4.985 10.050 7.894 8.583
Gældsforpligtelser i alt 9.015 14.447 12.673 13.746
Passiver i alt 97.021 96.163 101.550 91.618

Personer

ADAX HOLDING ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 642020 Ikke-finansielle holdingselskaber.

ADAX HOLDING ApS blev etableret den 02-04-2000 og holder til på adressen Klosterengen 15 4000 Roskilde. Selskabets formål er at eje og administrere aktier i ADAX Koncernen og deraf følgende eller beslægtet virksomhed Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden ADAX HOLDING ApS (CVR: 25293800) er AKTIV


CVR nummer

25293800

Adresse

Klosterengen 15
4000 Roskilde

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

02-04-2000

Personer

Stamdata for ADAX HOLDING ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
642020 / 642020 Ikke-finansielle holdingselskaber
P-numre:
1007519792
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
980000 / Uoplyst
02-04-2000 - 30-12-2007
999999 / Uoplyst
31-12-2007 - 31-12-2007
642020 / Ikke-finansielle holdingselskaber
01-01-2008 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
ADAX HOLDING ApS
02-04-2000 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
02-04-2000 -
Klosterengen 15
4000 Roskilde
ROSKILDE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2000-04-03
Slut på første regnskabsperiode:
2000-12-31
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af formanden samt et medlem af bestyrelsen i forening eller af direktionen

Relaterede virksomheder