ADAX HOLDING ApS CVR-nr 25293800

Status: AKTIV

Klosterengen 15 4000 Roskilde

Årets resultat:
2022: -4.308
2021: 9.338
Bruttofortjeneste:
2022: 19.723
2021: 19.209
Antal ansatte:
0
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 19.723 19.209 17.015 18.774
Årets resultat -4.308 9.338 -419 5.115
Egenkapital I alt 81.716 88.683 77.437 76.291
Status balance 96.163 101.550 91.618 89.502


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 19.723 19.209 17.015 18.774
Personaleomkostninger -11.229 -10.317 -12.869 -13.908
Af- og nedskrivninger -639 -769 -1.015 -1.083
Driftsresultat -130 8.124 3.131 3.783
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -12.544 -466 -776 -841
Resultat før skat -201 19.230 3.840 10.036
Skat af årets resultat 1 -4.164 -630 -2.177
Årets resultat -4.308 9.338 -419 5.115
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - - -
Grunde og bygninger 9.836 10.093 10.394 10.695
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 580 427 805 1.634
Materielle anlægsaktiver i alt 10.416 10.521 11.200 12.329
Anlægsaktiver i alt 54.494 67.247 56.762 47.865
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 26.471 13.536 14.506 22.986
Forudbetalinger for varer 101 2.451 3.078 2.594
Varebeholdninger i alt 26.572 15.987 17.584 25.580
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 7.988 8.307 10.638 11.690
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 0 0 0
Andre tilgodehavender 1.959 1.737 668 761
Periodeafgrænsningsposter 33 46 103 226
Tilgodehavender i alt 11.758 10.091 12.223 12.687
Likvide beholdninger 3.339 8.225 3.369 3.369
Omsætningsaktiver i alt 41.669 34.303 34.857 41.636
Aktiver i alt 96.163 101.550 91.618 89.502
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 125 125 125 125
Overført resultat 76.176 80.484 71.142 71.565
Foreslået udbytte for regnskabsåret 1.500 3.000 3.000 2.000
Egenkapital i alt 81.716 88.683 77.437 76.291
Hensættelse til udskudt skat 0 195 435 1.018
Hensatte forpligtelser i alt 0 195 435 1.018
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 4.889 3.498 3.715 2.360
Selskabsskat 0 53 0 0
Anden gæld 4.381 3.941 4.468 4.469
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 10.050 7.894 8.583 7.228
Gældsforpligtelser i alt 14.447 12.673 13.746 12.193
Passiver i alt 96.163 101.550 91.618 89.502

Personer

ADAX HOLDING ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 642020 Ikke-finansielle holdingselskaber.

ADAX HOLDING ApS blev etableret den 02-04-2000 og holder til på adressen Klosterengen 15 4000 Roskilde. Selskabets formål er at eje og administrere aktier i ADAX Koncernen og deraf følgende eller beslægtet virksomhed Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden ADAX HOLDING ApS (CVR: 25293800) er AKTIV


CVR nummer

25293800

Adresse

Klosterengen 15
4000 Roskilde

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

02-04-2000

Personer

Stamdata for ADAX HOLDING ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
642020 / 642020 Ikke-finansielle holdingselskaber
P-numre:
1007519792
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
980000 / Uoplyst
02-04-2000 - 30-12-2007
999999 / Uoplyst
31-12-2007 - 31-12-2007
642020 / Ikke-finansielle holdingselskaber
01-01-2008 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
ADAX HOLDING ApS
02-04-2000 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
02-04-2000 -
Klosterengen 15
4000 Roskilde
ROSKILDE
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2000-04-03
Slut på første regnskabsperiode:
2000-12-31
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af formanden samt et medlem af bestyrelsen i forening eller af direktionen

Relaterede virksomheder