Status: AKTIV
Prinsesse Alexandrines Alle 22 2920 Charlottenlund
2022: -1
2021: 0
2022: -1
2021: 0
Denis Lewinsky
Bestyrelsesformand:
Torben Kaaber
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | 0 | 0 | - | 0 |
|
Bruttofortjeneste | -1 | 0 | - | 0 | |
Årets resultat | -1 | 0 | 0 | 0 | |
Egenkapital I alt | -109 | -109 | -109 | -109 | |
Status balance | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beløb i 1000 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
---|---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | ||||
Nettoomsætning | 0 | 0 | - | 0 |
Bruttofortjeneste | -1 | 0 | - | 0 |
Personaleomkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Af- og nedskrivninger | - | 0 | - | - |
Driftsresultat | -1 | 0 | 0 | 0 |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - | - | - |
Andre finansielle omkostninger | - | 0 | 0 | 0 |
Resultat før skat | -1 | 0 | 0 | 0 |
Skat af årets resultat | - | - | - | - |
Årets resultat | -1 | 0 | 0 | 0 |
Balance - Aktiver | ||||
Anlægsaktiver | ||||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grunde og bygninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | 0 | 0 | 0 |
Materielle anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anlægsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omsætningsaktiver | ||||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | - | - | - | - |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - | - | - |
Andre tilgodehavender | - | - | - | - |
Periodeafgrænsningsposter | - | - | - | - |
Tilgodehavender i alt | - | - | - | - |
Likvide beholdninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omsætningsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balance - Passiver | ||||
Egenkapital | ||||
Virksomhedskapital | 803 | 803 | 803 | 803 |
Overført resultat | -912 | -912 | -912 | -912 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | 0 | - | - | - |
Egenkapital i alt | -109 | -109 | -109 | -109 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - | - | - |
Gældsforpligtelser | ||||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - |
Selskabsskat | - | - | - | - |
Anden gæld | - | 8 | 8 | 8 |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 109 | 109 | 109 | 109 |
Gældsforpligtelser i alt | 109 | 109 | 109 | 109 |
Passiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personer
Roller
Ejerforhold
ADDEALING A/S er en virksomhed af typen Aktieselskab (A/S) med virksomhedstypekoden 60 i branchen 620100 Computerprogrammering.
ADDEALING A/S blev etableret den 19-06-2007 og holder til på adressen Prinsesse Alexandrines Alle 22
2920 Charlottenlund.
Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling og levering af internetydelser og dermed beslægtet virksomhed.
Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 803.000 kr.
Status: Virksomheden ADDEALING A/S (CVR: 30714067) er AKTIV
CVR nummer
30714067
Adresse
Prinsesse Alexandrines Alle 22
2920 Charlottenlund
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
19-06-2007
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for ADDEALING A/S
CVR nummer:
30714067
Evt. binavne
Virksomhedstype
Aktieselskab
Adresse:
Prinsesse Alexandrines Alle 22
2920 Charlottenlund
Telefonnumre
21484145
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling og levering af internetydelser og dermed beslægtet virksomhed.
Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
2920 Charlottenlund
GENTOFTE
2920 Charlottenlund
GENTOFTE
2920 Charlottenlund
GENTOFTE
Relaterede virksomheder
2920 Charlottenlund
2920 Charlottenlund
2920 Charlottenlund
2920 Charlottenlund
2920 Charlottenlund
2920 Charlottenlund