Status: AKTIV
Holger Danskes Vej 3 A 2000 Frederiksberg
2022: -89
2021: -197
2022: 1.070
2021: 676
2
Jonas Lillie
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - |
|
Bruttofortjeneste | 1.070 | 676 | |
Årets resultat | -89 | -197 | |
Egenkapital I alt | -246 | -157 | |
Status balance | 4.717 | 2.416 |
Beløb i 1000 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|
Valuta | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | ||
Nettoomsætning | - | - |
Bruttofortjeneste | 1.070 | 676 |
Personaleomkostninger | -1.104 | -917 |
Af- og nedskrivninger | - | - |
Driftsresultat | -35 | -241 |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - |
Andre finansielle omkostninger | - | - |
Resultat før skat | -112 | -252 |
Skat af årets resultat | - | - |
Årets resultat | -89 | -197 |
Balance - Aktiver | ||
Anlægsaktiver | ||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - |
Grunde og bygninger | 1.257 | 1.257 |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | 1.257 | 1.257 |
Anlægsaktiver i alt | 1.257 | 1.257 |
Omsætningsaktiver | ||
Fremstillede varer og handelsvarer | 1.923 | 897 |
Forudbetalinger for varer | - | - |
Varebeholdninger i alt | 1.923 | 897 |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 234 | 20 |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - |
Andre tilgodehavender | 23 | 56 |
Periodeafgrænsningsposter | - | - |
Tilgodehavender i alt | 336 | 130 |
Likvide beholdninger | 1.202 | 131 |
Omsætningsaktiver i alt | 3.460 | 1.159 |
Aktiver i alt | 4.717 | 2.416 |
Balance - Passiver | ||
Egenkapital | ||
Virksomhedskapital | 40 | 40 |
Overført resultat | -286 | -197 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | - | - |
Egenkapital i alt | -246 | -157 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - |
Gældsforpligtelser | ||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 3.575 | 1.194 |
Selskabsskat | - | - |
Anden gæld | - | 119 |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 3.652 | 1.313 |
Gældsforpligtelser i alt | 4.963 | 2.573 |
Passiver i alt | 4.717 | 2.416 |
Personer
Roller
Ejerforhold
Aillio Europe ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 477890 Detailhandel med andre varer i.a.n..
Aillio Europe ApS blev etableret den 31-01-2021 og holder til på adressen Holger Danskes Vej 3 A
2000 Frederiksberg.
Selskabets formål er at distribuere og supportere kaffeudstyr hovedsageligt produceret af Aillio Ltd Taiwan og dertil beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn.
Virksomheden er reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.
Status: Virksomheden Aillio Europe ApS (CVR: 42083933) er AKTIV
CVR nummer
42083933
Adresse
Holger Danskes Vej 3 A
2000 Frederiksberg
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
31-01-2021
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for Aillio Europe ApS
CVR nummer:
42083933
Evt. binavne
Aillio ApS, Aillio Nord ApS, roast.world ApS
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Formål:
Selskabets formål er at distribuere og supportere kaffeudstyr hovedsageligt produceret af Aillio Ltd Taiwan og dertil beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn.
Denne virksomhed er reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
2700 Brønshøj
KØBENHAVN
2000 Frederiksberg
FREDERIKSBERG
2000 Frederiksberg
FREDERIKSBERG
Relaterede virksomheder
2000 Frederiksberg
2000 Frederiksberg
2000 Frederiksberg
2000 Frederiksberg
2000 Frederiksberg
2000 Frederiksberg