Status: AKTIV
Nupark 51, Måbjerg 7500 Holstebro
2022: 2
2021: 40
2022: 1.007
2021: 772
John Pedersen
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - | - | - |
|
Bruttofortjeneste | 1.007 | 772 | - | 205 | |
Årets resultat | 2 | 40 | 153 | -172 | |
Egenkapital I alt | 247 | 244 | 205 | 52 | |
Status balance | 327 | 652 | 315 | 72 |
Beløb i 1000 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
---|---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | ||||
Nettoomsætning | - | - | - | - |
Bruttofortjeneste | 1.007 | 772 | - | 205 |
Personaleomkostninger | -1.000 | -725 | -440 | -381 |
Af- og nedskrivninger | - | - | - | - |
Driftsresultat | 7 | 47 | - | - |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - | - | - |
Andre finansielle omkostninger | -3 | -4 | -4 | -1 |
Resultat før skat | 5 | 43 | 153 | -176 |
Skat af årets resultat | - | - | - | - |
Årets resultat | 2 | 40 | 153 | -172 |
Balance - Aktiver | ||||
Anlægsaktiver | ||||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
Grunde og bygninger | - | - | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
Anlægsaktiver i alt | - | - | - | 0 |
Omsætningsaktiver | ||||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0 | 171 | 99 | 0 |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - | - | - |
Andre tilgodehavender | 103 | 75 | 0 | 5 |
Periodeafgrænsningsposter | 19 | 26 | 32 | 0 |
Tilgodehavender i alt | 122 | 272 | 184 | 5 |
Likvide beholdninger | 206 | 380 | 184 | 67 |
Omsætningsaktiver i alt | 327 | 652 | 315 | 72 |
Aktiver i alt | 327 | 652 | 315 | 72 |
Balance - Passiver | ||||
Egenkapital | ||||
Virksomhedskapital | 50 | 50 | 50 | 50 |
Overført resultat | 197 | 194 | 155 | 2 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | 0 | - | - | - |
Egenkapital i alt | 247 | 244 | 205 | 52 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - | - | 0 |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - | - | 0 |
Gældsforpligtelser | ||||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 20 | 320 | 8 | 20 |
Selskabsskat | 2 | 4 | - | - |
Anden gæld | - | 84 | 103 | 0 |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 81 | 408 | 111 | 20 |
Gældsforpligtelser i alt | 81 | 408 | 111 | 20 |
Passiver i alt | 327 | 652 | 315 | 72 |
Personer
Roller
Ejerforhold
AJ BUSSER ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 493910 Rutebuskørsel, fjerntrafik og skolebusser.
AJ BUSSER ApS blev etableret den 10-06-2014 og holder til på adressen Nupark 51, Måbjerg
7500 Holstebro.
Selskabets navn er AJ Busser ApS Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af befordringsydelser. Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af befordringsydelser
Virksomheden er reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.
Status: Virksomheden AJ BUSSER ApS (CVR: 35867945) er AKTIV
CVR nummer
35867945
Adresse
Nupark 51, Måbjerg
7500 Holstebro
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
10-06-2014
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for AJ BUSSER ApS
CVR nummer:
35867945
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Nupark 51, Måbjerg
7500 Holstebro
Telefonnumre
Ingen numre registreret.
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets navn er AJ Busser ApS Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af befordringsydelser. Selskabets formål er at drive virksomhed med salg af befordringsydelser
Denne virksomhed er reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
7680 Thyborøn
LEMVIG
7490 Aulum
HERNING
7490 Aulum
HERNING
7500 Holstebro
HOLSTEBRO
7500 Holstebro
HOLSTEBRO
7500 Holstebro
HOLSTEBRO