Status: AKTIV
Nørrehusvej 23 8740 Brædstrup
2022: 390
2021: -18
2022: -
2021: -
0
Anne-Kathrine Julie Pold
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - |
|
Bruttofortjeneste | - | - | |
Årets resultat | 390 | -18 | |
Egenkapital I alt | 354 | 22 | |
Status balance | 360 | 294 |
Beløb i 1000 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|
Valuta | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | ||
Nettoomsætning | - | - |
Bruttofortjeneste | - | - |
Personaleomkostninger | - | - |
Af- og nedskrivninger | - | - |
Driftsresultat | 394 | -10 |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - |
Andre finansielle omkostninger | - | - |
Resultat før skat | 390 | -18 |
Skat af årets resultat | - | - |
Årets resultat | 390 | -18 |
Balance - Aktiver | ||
Anlægsaktiver | ||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - |
Grunde og bygninger | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | - | - |
Anlægsaktiver i alt | 260 | 260 |
Omsætningsaktiver | ||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | - | - |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - |
Andre tilgodehavender | - | - |
Periodeafgrænsningsposter | - | - |
Tilgodehavender i alt | 71 | - |
Likvide beholdninger | 29 | 34 |
Omsætningsaktiver i alt | 100 | 34 |
Aktiver i alt | 360 | 294 |
Balance - Passiver | ||
Egenkapital | ||
Virksomhedskapital | 40 | 40 |
Overført resultat | 255 | -18 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | 59 | - |
Egenkapital i alt | 354 | 22 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - |
Gældsforpligtelser | ||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 6 | 6 |
Selskabsskat | - | - |
Anden gæld | - | - |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 6 | 6 |
Gældsforpligtelser i alt | 6 | 272 |
Passiver i alt | 360 | 294 |
Personer
Roller
Ejerforhold
AKJP Holding ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 642020 Ikke-finansielle holdingselskaber.
AKJP Holding ApS blev etableret den 08-05-2021 og holder til på adressen Nørrehusvej 23
8740 Brædstrup.
Virksomhedens formål er at fungere som holdingselskab
Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.
Status: Virksomheden AKJP Holding ApS (CVR: 42393142) er AKTIV
CVR nummer
42393142
Adresse
Nørrehusvej 23
8740 Brædstrup
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
08-05-2021
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for AKJP Holding ApS
CVR nummer:
42393142
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Nørrehusvej 23
8740 Brædstrup
Telefonnumre
Ingen numre registreret.
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Virksomhedens formål er at fungere som holdingselskab
Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
8740 Brædstrup
HORSENS
Relaterede virksomheder
8740 Brædstrup
8740 Brædstrup
8740 Brædstrup
8740 Brædstrup
8740 Brædstrup
8740 Brædstrup