Status: AKTIV
Parkvej 7 B 8920 Randers NV
2022: -588
2021: 440
2022: 32
2021: 1.505
1
Lars Amby
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - | - |
|
Bruttofortjeneste | 32 | 1.505 | 929 | |
Årets resultat | -588 | 440 | 319 | |
Egenkapital I alt | 155 | 800 | 359 | |
Status balance | 175 | 1.162 | 1.963 |
Beløb i 1000 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | |||
Nettoomsætning | - | - | - |
Bruttofortjeneste | 32 | 1.505 | 929 |
Personaleomkostninger | -609 | -935 | -515 |
Af- og nedskrivninger | - | - | - |
Driftsresultat | -576 | 570 | 415 |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - | - |
Andre finansielle omkostninger | -11 | -4 | 0 |
Resultat før skat | -588 | 566 | 415 |
Skat af årets resultat | - | - | - |
Årets resultat | -588 | 440 | 319 |
Balance - Aktiver | |||
Anlægsaktiver | |||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
Grunde og bygninger | - | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
Anlægsaktiver i alt | - | - | - |
Omsætningsaktiver | |||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | - | - | - |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - | - |
Andre tilgodehavender | - | - | - |
Periodeafgrænsningsposter | - | - | - |
Tilgodehavender i alt | 46 | - | - |
Likvide beholdninger | 129 | 1.162 | 1.963 |
Omsætningsaktiver i alt | 175 | 1.162 | 1.963 |
Aktiver i alt | 175 | 1.162 | 1.963 |
Balance - Passiver | |||
Egenkapital | |||
Virksomhedskapital | 40 | 40 | 40 |
Overført resultat | 115 | 760 | 319 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | - | - | - |
Egenkapital i alt | 155 | 800 | 359 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - | - |
Gældsforpligtelser | |||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | - | - | - |
Selskabsskat | 0 | 125 | 95 |
Anden gæld | 2 | 165 | 1.121 |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 20 | 363 | 1.604 |
Gældsforpligtelser i alt | 20 | 363 | 1.604 |
Passiver i alt | 175 | 1.162 | 1.963 |
Personer
Roller
Ejerforhold
AMTOWN ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 731110 Reklamebureauer.
AMTOWN ApS blev etableret den 09-10-2019 og holder til på adressen Parkvej 7 B
8920 Randers NV.
Selskabets formål er at drive reklamevirksomhed og dermed beslægtet virksomhed
Virksomheden er reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.
Status: Virksomheden AMTOWN ApS (CVR: 40859829) er AKTIV
CVR nummer
40859829
Adresse
Parkvej 7 B
8920 Randers NV
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
09-10-2019
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for AMTOWN ApS
CVR nummer:
40859829
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Parkvej 7 B
8920 Randers NV
Telefonnumre
Ingen numre registreret.
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er at drive reklamevirksomhed og dermed beslægtet virksomhed
Denne virksomhed er reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
8920 Randers NV
RANDERS