Status: AKTIV
Nyrupvej 159 B 4400 Kalundborg
2024: 17
2023: 69
2024: -4
2023: -4
0
Beløb i 1000 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - | - |
|
Bruttofortjeneste | -4 | -4 | -4 | |
Årets resultat | 17 | 69 | 60 | |
Egenkapital I alt | 131 | 169 | 100 | |
Status balance | 730 | 768 | 699 |
Beløb i 1000 | 2024-06 | 2023-06 | 2022-06 |
---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | |||
Nettoomsætning | - | - | - |
Bruttofortjeneste | -4 | -4 | -4 |
Personaleomkostninger | - | - | - |
Af- og nedskrivninger | - | - | - |
Driftsresultat | - | - | - |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - | - |
Andre finansielle omkostninger | 0 | 0 | -5 |
Resultat før skat | - | - | - |
Skat af årets resultat | - | - | - |
Årets resultat | 17 | 69 | 60 |
Balance - Aktiver | |||
Anlægsaktiver | |||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
Grunde og bygninger | - | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
Anlægsaktiver i alt | 705 | 758 | 685 |
Omsætningsaktiver | |||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | - | - | - |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - | - |
Andre tilgodehavender | - | - | - |
Periodeafgrænsningsposter | - | - | - |
Tilgodehavender i alt | - | - | - |
Likvide beholdninger | 25 | 10 | 14 |
Omsætningsaktiver i alt | 25 | 10 | 14 |
Aktiver i alt | 730 | 768 | 699 |
Balance - Passiver | |||
Egenkapital | |||
Virksomhedskapital | 40 | 40 | 40 |
Overført resultat | -53 | 6 | 60 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | 55 | 55 | - |
Egenkapital i alt | 131 | 169 | 100 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - | - |
Gældsforpligtelser | |||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 3 | 3 | 3 |
Selskabsskat | - | - | - |
Anden gæld | - | - | - |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 599 | 599 | 599 |
Gældsforpligtelser i alt | 599 | 599 | 599 |
Passiver i alt | 730 | 768 | 699 |
Personer
Roller
Ejerforhold
Anders Boll Holding ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 642020 Ikke-finansielle holdingselskaber.
Anders Boll Holding ApS blev etableret den 13-05-2021 og holder til på adressen Nyrupvej 159 B
4400 Kalundborg.
Selskabets formål er at erhverve og eje kapitalandele i andre selskaber samt investerings- finansierings- og udlejningsvirksomhed og hermed forbundet virksomhed.
Virksomheden er reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.
Status: Virksomheden Anders Boll Holding ApS (CVR: 42388122) er AKTIV
CVR nummer
42388122
Adresse
Nyrupvej 159 B
4400 Kalundborg
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
13-05-2021
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for Anders Boll Holding ApS
CVR nummer:
42388122
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Nyrupvej 159 B
4400 Kalundborg
Telefonnumre
Ingen numre registreret.
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er at erhverve og eje kapitalandele i andre selskaber samt investerings- finansierings- og udlejningsvirksomhed og hermed forbundet virksomhed.
Denne virksomhed er reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
4400 Kalundborg
KALUNDBORG
Relaterede virksomheder
4400 Kalundborg
4400 Kalundborg
4400 Kalundborg
4400 Kalundborg
4400 Kalundborg
4400 Kalundborg