Status: AKTIV
Langager 4 2680 Solrød Strand
2024: 2.297
2023: 3.968
2024: -10
2023: -8
John Nolsøe
Bestyrelsesformand:
John Nolsøe
Beløb i 1000 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - | - | - |
|
Bruttofortjeneste | -10 | -8 | -7 | -7 | |
Årets resultat | 2.297 | 3.968 | 13 | 1.628 | |
Egenkapital I alt | 5.615 | 8.986 | 5.018 | 6.874 | |
Status balance | 7.541 | 9.731 | 5.114 | 7.132 |
Beløb i 1000 | 2024-04 | 2023-04 | 2022-04 | 2021-04 |
---|---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | ||||
Nettoomsætning | - | - | - | - |
Bruttofortjeneste | -10 | -8 | -7 | -7 |
Personaleomkostninger | - | - | - | - |
Af- og nedskrivninger | - | - | - | - |
Driftsresultat | - | - | - | - |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - | - | - |
Andre finansielle omkostninger | -32 | -5 | -27 | -7 |
Resultat før skat | 2.287 | 3.966 | 5 | 1.625 |
Skat af årets resultat | - | 2 | 7 | 3 |
Årets resultat | 2.297 | 3.968 | 13 | 1.628 |
Balance - Aktiver | ||||
Anlægsaktiver | ||||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
Grunde og bygninger | - | - | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
Anlægsaktiver i alt | 7.369 | 9.019 | 5.040 | 6.669 |
Omsætningsaktiver | ||||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | - | - | - | - |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - | - | - |
Andre tilgodehavender | - | - | - | - |
Periodeafgrænsningsposter | - | - | - | - |
Tilgodehavender i alt | 80 | 678 | 39 | 0 |
Likvide beholdninger | 92 | 34 | 35 | 462 |
Omsætningsaktiver i alt | 171 | 712 | 75 | 462 |
Aktiver i alt | 7.541 | 9.731 | 5.114 | 7.132 |
Balance - Passiver | ||||
Egenkapital | ||||
Virksomhedskapital | 375 | 375 | 375 | 375 |
Overført resultat | 4.340 | 4.643 | 4.643 | 4.630 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | 900 | 3.968 | 0 | 1.869 |
Egenkapital i alt | 5.615 | 8.986 | 5.018 | 6.874 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - | - | - |
Gældsforpligtelser | ||||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 8 | 6 | 6 | 6 |
Selskabsskat | 0 | 538 | 0 | 27 |
Anden gæld | - | 0 | 30 | - |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 1.926 | 745 | 96 | 258 |
Gældsforpligtelser i alt | 1.926 | 745 | 96 | 258 |
Passiver i alt | 7.541 | 9.731 | 5.114 | 7.132 |
Personer
Roller
Ejerforhold
ApS BOTICA HOLDING er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 642020 Ikke-finansielle holdingselskaber.
ApS BOTICA HOLDING blev etableret den 14-01-2007 og holder til på adressen Langager 4
2680 Solrød Strand.
Selskabets formål er at drive investerings- og handelsvirksomhed samt direkte eller indirekte at drive anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbundet dermed.
Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 375.000 kr.
Status: Virksomheden ApS BOTICA HOLDING (CVR: 30199707) er AKTIV
CVR nummer
30199707
Adresse
Langager 4
2680 Solrød Strand
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
14-01-2007
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for ApS BOTICA HOLDING
CVR nummer:
30199707
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Langager 4
2680 Solrød Strand
Telefonnumre
33222550
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er at drive investerings- og handelsvirksomhed samt direkte eller indirekte at drive anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbundet dermed.
Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
1864 Frederiksberg C
FREDERIKSBERG
2750 Ballerup
BALLERUP
2680 Solrød Strand
SOLRØD
Relaterede virksomheder
2680 Solrød Strand
2680 Solrød Strand
2680 Solrød Strand
2680 Solrød Strand
2680 Solrød Strand
2680 Solrød Strand