Status: OPLØSTEFTERKONKURS
Ordrupvej 92 2920 Charlottenlund
2022: -436
2021: -108
2022: -199
2021: -138
1
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - |
|
Bruttofortjeneste | -199 | -138 | |
Årets resultat | -436 | -108 | |
Egenkapital I alt | -504 | -68 | |
Status balance | 972 | 1.133 |
Beløb i 1000 | 2022-06 | 2021-06 |
---|---|---|
Valuta | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | ||
Nettoomsætning | - | - |
Bruttofortjeneste | -199 | -138 |
Personaleomkostninger | -228 | - |
Af- og nedskrivninger | -129 | 0 |
Driftsresultat | -556 | - |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - |
Andre finansielle omkostninger | -3 | 0 |
Resultat før skat | -558 | -138 |
Skat af årets resultat | - | - |
Årets resultat | -436 | -108 |
Balance - Aktiver | ||
Anlægsaktiver | ||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | 220 | 275 |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 220 | 275 |
Grunde og bygninger | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 53 | 68 |
Materielle anlægsaktiver i alt | 509 | 529 |
Anlægsaktiver i alt | 802 | 878 |
Omsætningsaktiver | ||
Fremstillede varer og handelsvarer | 11 | 12 |
Forudbetalinger for varer | - | - |
Varebeholdninger i alt | 11 | 12 |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 12 | - |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - |
Andre tilgodehavender | 15 | 178 |
Periodeafgrænsningsposter | - | - |
Tilgodehavender i alt | 149 | 209 |
Likvide beholdninger | 10 | 34 |
Omsætningsaktiver i alt | 170 | 255 |
Aktiver i alt | 972 | 1.133 |
Balance - Passiver | ||
Egenkapital | ||
Virksomhedskapital | 40 | 40 |
Overført resultat | -544 | -108 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | - | - |
Egenkapital i alt | -504 | -68 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - |
Gældsforpligtelser | ||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 35 | 15 |
Selskabsskat | - | - |
Anden gæld | 32 | - |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 1.476 | 1.200 |
Gældsforpligtelser i alt | 1.476 | 1.200 |
Passiver i alt | 972 | 1.133 |
Personer
Roller
Ejerforhold
Batting cafe ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 563000 Caféer, værtshuse, diskoteker mv..
Batting cafe ApS blev etableret den 12-10-2020 og holder til på adressen Ordrupvej 92
2920 Charlottenlund.
Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.
Virksomheden er reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.
Status: Virksomheden Batting cafe ApS (CVR: 41760699) er OPLØSTEFTERKONKURS
CVR nummer
41760699
Adresse
Ordrupvej 92
2920 Charlottenlund
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
12-10-2020
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for Batting cafe ApS
CVR nummer:
41760699
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Ordrupvej 92
2920 Charlottenlund
Telefonnumre
Ingen numre registreret.
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.
Denne virksomhed er reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
2920 Charlottenlund
GENTOFTE
Relaterede virksomheder
2920 Charlottenlund
2920 Charlottenlund
2920 Charlottenlund
2920 Charlottenlund
2920 Charlottenlund
2920 Charlottenlund