Status: AKTIV
Kærvej 77 6400 Sønderborg
2022: 24.830
2021: 26.937
2022: 119.772
2021: 111.573
116
Ulf Kretschmer
Bestyrelsesformand:
Rainer Meinhard Grosse-Kracht
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - | - | - |
|
Bruttofortjeneste | 119.772 | 111.573 | 96.609 | 116.701 | |
Årets resultat | 24.830 | 26.937 | 21.729 | 30.286 | |
Egenkapital I alt | 35.343 | 76.664 | 70.727 | 83.165 | |
Status balance | 119.417 | 164.566 | 148.415 | 193.853 |
Beløb i 1000 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
---|---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | ||||
Nettoomsætning | - | - | - | - |
Bruttofortjeneste | 119.772 | 111.573 | 96.609 | 116.701 |
Personaleomkostninger | -80.616 | -75.785 | -75.485 | -72.540 |
Af- og nedskrivninger | -3.280 | -3.538 | -5.153 | -5.344 |
Driftsresultat | 39.113 | 33.688 | 25.422 | 49.411 |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - | - | - |
Andre finansielle omkostninger | -2.477 | -407 | -7.390 | -55 |
Resultat før skat | 28.223 | 35.137 | 31.810 | 34.553 |
Skat af årets resultat | - | - | - | - |
Årets resultat | 24.830 | 26.937 | 21.729 | 30.286 |
Balance - Aktiver | ||||
Anlægsaktiver | ||||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 68 | 23 | 43 | 1.039 |
Grunde og bygninger | - | - | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 6.165 | 6.219 | 7.044 | 9.641 |
Materielle anlægsaktiver i alt | 7.581 | 7.957 | 8.035 | 11.012 |
Anlægsaktiver i alt | 7.649 | 7.979 | 8.079 | 12.052 |
Omsætningsaktiver | ||||
Fremstillede varer og handelsvarer | 22.309 | 17.291 | 14.751 | 22.023 |
Forudbetalinger for varer | - | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | 93.067 | 97.715 | 79.396 | 71.276 |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 5.881 | 9.887 | 13.717 | 61.584 |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 3.124 | 5.009 | 2.892 | 12.647 |
Andre tilgodehavender | 8.883 | 4.461 | 2.498 | 1.007 |
Periodeafgrænsningsposter | 209 | 113 | 253 | 532 |
Tilgodehavender i alt | 23.849 | 25.260 | 25.193 | 80.607 |
Likvide beholdninger | 306 | 1.840 | 6.750 | 631 |
Omsætningsaktiver i alt | 117.222 | 124.815 | 111.339 | 152.514 |
Aktiver i alt | 119.417 | 164.566 | 148.415 | 193.853 |
Balance - Passiver | ||||
Egenkapital | ||||
Virksomhedskapital | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
Overført resultat | 40.673 | 18.353 | 10.343 | 25.047 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | - | - | 0 | 26.150 |
Egenkapital i alt | 35.343 | 76.664 | 70.727 | 83.165 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | 29.777 | 28.313 | 32.258 | 29.754 |
Gældsforpligtelser | ||||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 13.497 | 43.282 | 32.920 | 40.415 |
Selskabsskat | 1.956 | 0 | 162 | 296 |
Anden gæld | 13.313 | 14.778 | 17.484 | 14.036 |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 29.421 | 59.084 | 51.816 | 55.740 |
Gældsforpligtelser i alt | 29.421 | 61.129 | 51.816 | 58.149 |
Passiver i alt | 124.871 | 132.795 | 119.417 | 164.566 |
Personer
Roller
Ejerforhold
BITZER Electronics A/S er en virksomhed af typen Aktieselskab (A/S) med virksomhedstypekoden 60 i branchen 271200 Fremstilling af elektriske fordelings- og kontrolapparater.
BITZER Electronics A/S blev etableret den 25-11-1998 og holder til på adressen Kærvej 77
6400 Sønderborg.
Selskabets formål er at udvikle, konstruere og sælge elektronik-proodukter og anden hermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed.
Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 1.000.000 kr.
Status: Virksomheden BITZER Electronics A/S (CVR: 21340006) er AKTIV
CVR nummer
21340006
Adresse
Kærvej 77
6400 Sønderborg
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
25-11-1998
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for BITZER Electronics A/S
CVR nummer:
21340006
Evt. binavne
Virksomhedstype
Aktieselskab
Adresse:
Kærvej 77
6400 Sønderborg
Telefonnumre
73423737
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er at udvikle, konstruere og sælge elektronik-proodukter og anden hermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed.
Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
6400 Sønderborg
SØNDERBORG
6400 Sønderborg
SØNDERBORG
6400 Sønderborg
SØNDERBORG
Relaterede virksomheder
6400 Sønderborg
6400 Sønderborg
6400 Sønderborg
6400 Sønderborg
6400 Sønderborg
6400 Sønderborg