Status: AKTIV
Tuborgvej 5 2900 Hellerup
2022: -373
2021: 286
2022: -12
2021: -6
Claus Maron
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - | - |
|
Bruttofortjeneste | -12 | -6 | -7 | |
Årets resultat | -373 | 286 | -7 | |
Egenkapital I alt | -54 | 319 | 33 | |
Status balance | 625 | 488 | 200 |
Beløb i 1000 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | |||
Nettoomsætning | - | - | - |
Bruttofortjeneste | -12 | -6 | -7 |
Personaleomkostninger | - | - | - |
Af- og nedskrivninger | - | - | - |
Driftsresultat | -12 | -6 | -7 |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - | - |
Andre finansielle omkostninger | -262 | 0 | 0 |
Resultat før skat | -274 | 288 | -7 |
Skat af årets resultat | -99 | -2 | - |
Årets resultat | -373 | 286 | -7 |
Balance - Aktiver | |||
Anlægsaktiver | |||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
Grunde og bygninger | - | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
Anlægsaktiver i alt | 500 | - | - |
Omsætningsaktiver | |||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | - | - | - |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - | - |
Andre tilgodehavender | - | - | - |
Periodeafgrænsningsposter | - | - | - |
Tilgodehavender i alt | - | - | - |
Likvide beholdninger | 6 | 3 | - |
Omsætningsaktiver i alt | 125 | 488 | 200 |
Aktiver i alt | 625 | 488 | 200 |
Balance - Passiver | |||
Egenkapital | |||
Virksomhedskapital | 40 | 40 | 40 |
Overført resultat | -94 | 279 | -7 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | - | - | - |
Egenkapital i alt | -54 | 319 | 33 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - | - |
Gældsforpligtelser | |||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 5 | 5 | 5 |
Selskabsskat | 99 | 2 | - |
Anden gæld | 575 | 162 | 162 |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 679 | 169 | 167 |
Gældsforpligtelser i alt | 679 | 169 | 167 |
Passiver i alt | 625 | 488 | 200 |
Personer
Roller
Ejerforhold
Blue Note Invest ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 642020 Ikke-finansielle holdingselskaber.
Blue Note Invest ApS blev etableret den 13-05-2020 og holder til på adressen Tuborgvej 5
2900 Hellerup.
Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn.
Virksomheden er reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.
Status: Virksomheden Blue Note Invest ApS (CVR: 41367040) er AKTIV
CVR nummer
41367040
Adresse
Tuborgvej 5
2900 Hellerup
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
13-05-2020
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for Blue Note Invest ApS
CVR nummer:
41367040
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Tuborgvej 5
2900 Hellerup
Telefonnumre
22701433
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn.
Denne virksomhed er reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
2900 Hellerup
KØBENHAVN
Relaterede virksomheder
2900 Hellerup
2900 Hellerup
2900 Hellerup
2900 Hellerup
2900 Hellerup
2900 Hellerup