Status: AKTIV
Søndergade 23, Hou 8300 Odder
2022: -161
2021: 263
2022: -9
2021: -7
Jesper Markfoged Jensen
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - | - | - |
|
Bruttofortjeneste | -9 | -7 | -5 | -5 | |
Årets resultat | -161 | 263 | 99 | 107 | |
Egenkapital I alt | 990 | 1.073 | 810 | 801 | |
Status balance | 998 | 1.079 | 815 | 806 |
Beløb i 1000 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
---|---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | ||||
Nettoomsætning | - | - | - | - |
Bruttofortjeneste | -9 | -7 | -5 | -5 |
Personaleomkostninger | - | - | - | - |
Af- og nedskrivninger | - | - | - | - |
Driftsresultat | -9 | -7 | -5 | -5 |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - | - | - |
Andre finansielle omkostninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultat før skat | -161 | 263 | 99 | 107 |
Skat af årets resultat | - | - | - | - |
Årets resultat | -161 | 263 | 99 | 107 |
Balance - Aktiver | ||||
Anlægsaktiver | ||||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
Grunde og bygninger | - | - | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
Anlægsaktiver i alt | 617 | 777 | 535 | 559 |
Omsætningsaktiver | ||||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | - | - | - | - |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - | - | - |
Andre tilgodehavender | - | - | - | - |
Periodeafgrænsningsposter | - | - | - | - |
Tilgodehavender i alt | 353 | 241 | 232 | 153 |
Likvide beholdninger | 28 | 61 | 49 | 94 |
Omsætningsaktiver i alt | 380 | 302 | 281 | 247 |
Aktiver i alt | 998 | 1.079 | 815 | 806 |
Balance - Passiver | ||||
Egenkapital | ||||
Virksomhedskapital | 80 | 80 | 80 | 80 |
Overført resultat | 384 | 307 | 287 | 234 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | - | - | - | - |
Egenkapital i alt | 990 | 1.073 | 810 | 801 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - | - | - |
Gældsforpligtelser | ||||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 8 | 6 | 5 | 5 |
Selskabsskat | - | - | - | - |
Anden gæld | - | - | - | - |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 8 | 6 | 5 | 5 |
Gældsforpligtelser i alt | 8 | 6 | 5 | 5 |
Passiver i alt | 998 | 1.079 | 815 | 806 |
Personer
Roller
Ejerforhold
BMJ HOLDING HOU ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n..
BMJ HOLDING HOU ApS blev etableret den 26-03-2012 og holder til på adressen Søndergade 23, Hou
8300 Odder.
Selskabets formål er køb og salg af aktier og anparter i andre selskaber, investering i øvrige værdipapirer, investering i fast ejendom samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed.
Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 80.000 kr.
Status: Virksomheden BMJ HOLDING HOU ApS (CVR: 34471908) er AKTIV
CVR nummer
34471908
Adresse
Søndergade 23, Hou
8300 Odder
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
26-03-2012
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for BMJ HOLDING HOU ApS
CVR nummer:
34471908
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Søndergade 23, Hou
8300 Odder
Telefonnumre
Ingen numre registreret.
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er køb og salg af aktier og anparter i andre selskaber, investering i øvrige værdipapirer, investering i fast ejendom samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed.
Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
8300 Odder
ODDER
8300 Odder
ODDER
Relaterede virksomheder
8300 Odder
8300 Odder
8300 Odder
8300 Odder
8300 Odder
8300 Odder