BO TJELLESEN ApS CVR-nr 71115216

Status: AKTIV

Engmosen 1 3540 Lynge

Årets resultat:
2022: -1.134
2021: 3.012
Bruttofortjeneste:
2022: 40.016
2021: 44.030
Antal ansatte:
77
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 40.016 44.030 51.543 58.743
Årets resultat -1.134 3.012 3.713 9.422
Egenkapital I alt 137.276 141.910 142.090 139.900
Status balance 229.555 243.388 253.605 268.871


Beløb i 1000 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 40.016 44.030 51.543 58.743
Personaleomkostninger -26.631 -22.924 -27.308 -27.378
Af- og nedskrivninger -3.151 -6.042 -10.409 -11.256
Driftsresultat 2.298 24.020 2.298 5.396
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -3.697 -1.175 -4.251 -1.849
Resultat før skat 15.209 23.598 -1.422 3.930
Skat af årets resultat -3.372 -5.202 287 -918
Årets resultat -1.134 3.012 3.713 9.422
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver 237 430 558 178
Immaterielle anlægsaktiver i alt 237 430 558 178
Grunde og bygninger 74.162 75.598 77.034 78.470
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 2.421 2.265 6.377 14.527
Materielle anlægsaktiver i alt 78.045 79.393 85.151 94.942
Anlægsaktiver i alt 78.331 79.873 85.760 98.169
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 31.120 34.385 39.915 42.083
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 61.701 55.564 63.435 67.506
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 39.201 30.632 23.702 29.263
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 0 0 0
Andre tilgodehavender 86 221 251 1.026
Periodeafgrænsningsposter 965 854 262 594
Tilgodehavender i alt 40.795 32.012 25.127 31.533
Likvide beholdninger 60.191 75.508 55.233 44.665
Omsætningsaktiver i alt 175.975 163.662 143.795 145.219
Aktiver i alt 229.555 243.388 253.605 268.871
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 240 240 240 240
Overført resultat 158.569 149.255 134.414 134.555
Foreslået udbytte for regnskabsåret 57 56 55 3.500
Egenkapital i alt 137.276 141.910 142.090 139.900
Hensættelse til udskudt skat 6.139 6.269 5.778 6.067
Hensatte forpligtelser i alt 6.139 6.269 5.778 6.067
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 18.688 15.083 13.265 21.529
Selskabsskat 0 0 0 0
Anden gæld 9.135 9.635 14.476 9.667
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 37.658 34.777 39.820 43.544
Gældsforpligtelser i alt 80.771 81.650 86.500 95.412
Passiver i alt 254.307 243.535 229.555 243.389

BO TJELLESEN ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 642020 Ikke-finansielle holdingselskaber.

BO TJELLESEN ApS blev etableret den 13-05-1982 og holder til på adressen Engmosen 1 3540 Lynge. Selskabets formål er at erhverve og besidde aktier i E. Tjellesen A/S. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 80.000 kr.

Status: Virksomheden BO TJELLESEN ApS (CVR: 71115216) er AKTIV


CVR nummer

71115216

Adresse

Engmosen 1
3540 Lynge

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

13-05-1982

Stamdata for BO TJELLESEN ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
642020 / 642020 Ikke-finansielle holdingselskaber
P-numre:
1002335430
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
980000 / Uoplyst
13-05-1982 - 30-12-2002
741500 / Ikke-finansielle holdingselskaber
31-12-2002 - 30-12-2007
642020 / Ikke-finansielle holdingselskaber
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
BO TJELLESEN ApS
13-05-1982 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
13-05-1982 - 30-12-2006
Blokken 81
3460 Birkerød
BIRKERØD
31-12-2006 - 05-05-2008
Blokken 81
3460 Birkerød
RUDERSDAL
06-05-2008 -
Engmosen 1
3540 Lynge
ALLERØD
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
1982-05-14
Slut på første regnskabsperiode:
1982-06-30
Registreret kapital:
80.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--07-01
Regnskabsperiode slutter:
--06-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede direktion.

Relaterede virksomheder