Status: AKTIV
Nordvejen 14, Vellerup 4050 Skibby
2022: 353
2021: 38
2022: 2.721
2021: 2.345
5
Frederik Boesen
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - |
|
Bruttofortjeneste | 2.721 | 2.345 | |
Årets resultat | 353 | 38 | |
Egenkapital I alt | 432 | 78 | |
Status balance | 835 | 522 |
Beløb i 1000 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|
Valuta | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | ||
Nettoomsætning | - | - |
Bruttofortjeneste | 2.721 | 2.345 |
Personaleomkostninger | -2.243 | -2.293 |
Af- og nedskrivninger | - | - |
Driftsresultat | 478 | 52 |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - |
Andre finansielle omkostninger | - | - |
Resultat før skat | 469 | 51 |
Skat af årets resultat | - | - |
Årets resultat | 353 | 38 |
Balance - Aktiver | ||
Anlægsaktiver | ||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - |
Grunde og bygninger | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | - | - |
Anlægsaktiver i alt | - | - |
Omsætningsaktiver | ||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | - | - |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - |
Andre tilgodehavender | - | - |
Periodeafgrænsningsposter | - | - |
Tilgodehavender i alt | 443 | 443 |
Likvide beholdninger | 391 | 78 |
Omsætningsaktiver i alt | 835 | 522 |
Aktiver i alt | 835 | 522 |
Balance - Passiver | ||
Egenkapital | ||
Virksomhedskapital | 40 | 40 |
Overført resultat | 392 | 38 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | - | - |
Egenkapital i alt | 432 | 78 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - |
Gældsforpligtelser | ||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | - | - |
Selskabsskat | 116 | 13 |
Anden gæld | 105 | 85 |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 403 | 444 |
Gældsforpligtelser i alt | 403 | 444 |
Passiver i alt | 835 | 522 |
Personer
Roller
Ejerforhold
Boesen ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 439990 Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering.
Boesen ApS blev etableret den 20-12-2020 og holder til på adressen Nordvejen 14, Vellerup
4050 Skibby.
Selskabets formål er bygge- og anlæg og andet efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.
Virksomheden er reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.
Status: Virksomheden Boesen ApS (CVR: 41964049) er AKTIV
CVR nummer
41964049
Adresse
Nordvejen 14, Vellerup
4050 Skibby
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
20-12-2020
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for Boesen ApS
CVR nummer:
41964049
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Nordvejen 14, Vellerup
4050 Skibby
Telefonnumre
Ingen numre registreret.
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er bygge- og anlæg og andet efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.
Denne virksomhed er reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
4050 Skibby
FREDERIKSSUND
4050 Skibby
FREDERIKSSUND
Relaterede virksomheder
4050 Skibby
4050 Skibby
4050 Skibby
4050 Skibby
4050 Skibby
4050 Skibby