Bojsen Holding ApS CVR-nr 37281301

Status: AKTIV

Jens Dahls Vej 1 A 7500 Holstebro

Årets resultat:
2022: 5.280
2021: 4.835
Bruttofortjeneste:
2022: 24.894
2021: 33.057
Antal ansatte:
35
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning - - - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 24.894 33.057 27.484 32.495
Årets resultat 5.280 4.835 2.307 1.827
Egenkapital I alt 31.284 26.519 21.997 19.901
Status balance 86.933 97.996 101.682 105.899


Beløb i 1000 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning - - - -
Bruttofortjeneste 24.894 33.057 27.484 32.495
Personaleomkostninger -15.473 -22.534 -20.436 -25.756
Af- og nedskrivninger -1.627 -2.911 -2.880 -2.909
Driftsresultat 7.785 7.284 4.167 3.830
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 0 0 0 0
Andre finansielle omkostninger -1.016 -927 -999 -1.280
Resultat før skat 6.798 6.399 3.177 2.563
Skat af årets resultat -1.518 -1.564 -870 -736
Årets resultat 5.280 4.835 2.307 1.827
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt 942 1.290 2.406 3.522
Grunde og bygninger 36.465 37.984 43.507 44.357
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 1.064 2.392 2.885 3.487
Materielle anlægsaktiver i alt 37.529 40.376 46.392 47.844
Anlægsaktiver i alt 38.882 43.077 50.213 52.780
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 37.616 41.212 43.316 42.053
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 37.616 41.212 43.316 42.053
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 7.208 12.533 6.044 9.646
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 0 0 0
Andre tilgodehavender 2.431 2 1.166 701
Periodeafgrænsningsposter 579 855 276 371
Tilgodehavender i alt 10.218 13.389 7.486 10.775
Likvide beholdninger 180 280 630 253
Omsætningsaktiver i alt 48.051 54.919 51.469 53.119
Aktiver i alt 86.933 97.996 101.682 105.899
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 50 50 50 50
Overført resultat 29.692 24.990 20.763 18.819
Foreslået udbytte for regnskabsåret 118 114 113 111
Egenkapital i alt 31.284 26.519 21.997 19.901
Hensættelse til udskudt skat 929 359 1.068 868
Hensatte forpligtelser i alt 929 359 1.068 868
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - 0 95
Leverandører af varer og tjenesteydelser 5.128 17.785 24.022 26.065
Selskabsskat 850 2.065 670 -
Anden gæld 3.238 4.671 6.637 8.619
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 37.457 52.711 50.472 55.935
Gældsforpligtelser i alt 54.721 71.118 78.617 85.130
Passiver i alt 86.933 97.996 101.682 105.899

Bojsen Holding ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 642020 Ikke-finansielle holdingselskaber.

Bojsen Holding ApS blev etableret den 22-11-2015 og holder til på adressen Jens Dahls Vej 1 A 7500 Holstebro. Virksomhedens formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt hermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.

Status: Virksomheden Bojsen Holding ApS (CVR: 37281301) er AKTIV


CVR nummer

37281301

Adresse

Jens Dahls Vej 1 A
7500 Holstebro

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

22-11-2015

Stamdata for Bojsen Holding ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
642020 / 642020 Ikke-finansielle holdingselskaber
P-numre:
1020955283
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
642020 / Ikke-finansielle holdingselskaber
22-11-2015 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Bojsen Holding ApS
22-11-2015 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
22-11-2015 - 23-04-2018
Lægårdvej 58
7500 Holstebro
HOLSTEBRO
24-04-2018 -
Jens Dahls Vej 1 A
7500 Holstebro
HOLSTEBRO
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2015-01-01
Slut på første regnskabsperiode:
2015-12-31
Registreret kapital:
50.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--01-01
Regnskabsperiode slutter:
--12-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Virksomheden tegnes af en direktør alene.

Relaterede virksomheder