Status: AKTIV
Østerbakken 19 D, st 7700 Thisted
2022: -29
2021: 85
2022: 265
2021: 357
1
Kim Rosenberg
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - | - | - |
|
Bruttofortjeneste | 265 | 357 | 130 | 204 | |
Årets resultat | -29 | 85 | -74 | 34 | |
Egenkapital I alt | 56 | 85 | 0 | 74 | |
Status balance | 172 | 193 | 208 | 166 |
Beløb i 1000 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
---|---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | ||||
Nettoomsætning | - | - | - | - |
Bruttofortjeneste | 265 | 357 | 130 | 204 |
Personaleomkostninger | -296 | -267 | -202 | -160 |
Af- og nedskrivninger | - | 0 | -1 | - |
Driftsresultat | -31 | 90 | -73 | 44 |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - | - | - |
Andre finansielle omkostninger | 0 | -2 | -1 | 0 |
Resultat før skat | -32 | 88 | -73 | 44 |
Skat af årets resultat | - | - | - | - |
Årets resultat | -29 | 85 | -74 | 34 |
Balance - Aktiver | ||||
Anlægsaktiver | ||||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
Grunde og bygninger | - | - | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
Anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
Omsætningsaktiver | ||||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | 30 | 55 | 46 | 49 |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | - | - | 0 | 36 |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - | - | - |
Andre tilgodehavender | 67 | 70 | 121 | 6 |
Periodeafgrænsningsposter | 12 | 11 | 10 | 19 |
Tilgodehavender i alt | 84 | 82 | 132 | 60 |
Likvide beholdninger | 59 | 56 | 31 | 57 |
Omsætningsaktiver i alt | 172 | 193 | 208 | 166 |
Aktiver i alt | 172 | 193 | 208 | 166 |
Balance - Passiver | ||||
Egenkapital | ||||
Virksomhedskapital | 40 | 40 | 40 | 40 |
Overført resultat | 16 | 45 | -40 | 34 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | - | - | - | - |
Egenkapital i alt | 56 | 85 | 0 | 74 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - | - | - |
Gældsforpligtelser | ||||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 25 | 97 | 30 | 37 |
Selskabsskat | - | - | 0 | 10 |
Anden gæld | - | 11 | 15 | 45 |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 116 | 108 | 208 | 92 |
Gældsforpligtelser i alt | 116 | 108 | 208 | 92 |
Passiver i alt | 172 | 193 | 208 | 166 |
Personer
Roller
Ejerforhold
Bondestuen Thisted ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 563000 Caféer, værtshuse, diskoteker mv..
Bondestuen Thisted ApS blev etableret den 24-07-2019 og holder til på adressen Østerbakken 19 D, st
7700 Thisted.
Selskabets formål er at drive værtshusdrift og hermed beslægtet virksomhed.
Virksomheden er reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.
Status: Virksomheden Bondestuen Thisted ApS (CVR: 40677836) er AKTIV
CVR nummer
40677836
Adresse
Østerbakken 19 D, st
7700 Thisted
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
24-07-2019
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for Bondestuen Thisted ApS
CVR nummer:
40677836
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Østerbakken 19 D, st
7700 Thisted
Telefonnumre
29932891
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er at drive værtshusdrift og hermed beslægtet virksomhed.
Denne virksomhed er reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
7700 Thisted
THISTED
7700 Thisted
THISTED