Status: AKTIV
Birkevej 28 3460 Birkerød
2022: 77
2021: 140
2022: 1.255
2021: 1.156
2
Jakob Pilsgaard
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - | - | - |
|
Bruttofortjeneste | 1.255 | 1.156 | 998 | 1.344 | |
Årets resultat | 77 | 140 | 20 | 291 | |
Egenkapital I alt | 215 | 252 | 112 | 342 | |
Status balance | 440 | 513 | 503 | 1.057 |
Beløb i 1000 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
---|---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | ||||
Nettoomsætning | - | - | - | - |
Bruttofortjeneste | 1.255 | 1.156 | 998 | 1.344 |
Personaleomkostninger | -1.149 | -974 | -966 | -964 |
Af- og nedskrivninger | - | - | - | 0 |
Driftsresultat | 105 | 182 | 32 | 380 |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - | - | - |
Andre finansielle omkostninger | -5 | -3 | -5 | -3 |
Resultat før skat | 100 | 180 | 28 | 377 |
Skat af årets resultat | -23 | -40 | -8 | -86 |
Årets resultat | 77 | 140 | 20 | 291 |
Balance - Aktiver | ||||
Anlægsaktiver | ||||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
Grunde og bygninger | - | - | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
Anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
Omsætningsaktiver | ||||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 154 | 137 | 118 | 62 |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - | - | - |
Andre tilgodehavender | 1 | - | - | - |
Periodeafgrænsningsposter | - | - | - | - |
Tilgodehavender i alt | 155 | 137 | 121 | 62 |
Likvide beholdninger | 285 | 376 | 382 | 995 |
Omsætningsaktiver i alt | 440 | 513 | 503 | 1.057 |
Aktiver i alt | 440 | 513 | 503 | 1.057 |
Balance - Passiver | ||||
Egenkapital | ||||
Virksomhedskapital | 50 | 50 | 50 | 50 |
Overført resultat | 47 | 88 | 62 | 42 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | 118 | 114 | 0 | 250 |
Egenkapital i alt | 215 | 252 | 112 | 342 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - | - | - |
Gældsforpligtelser | ||||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 27 | 11 | 10 | 11 |
Selskabsskat | 7 | 24 | 0 | 71 |
Anden gæld | 192 | 226 | 381 | 633 |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 225 | 261 | 391 | 714 |
Gældsforpligtelser i alt | 225 | 261 | 391 | 714 |
Passiver i alt | 440 | 513 | 503 | 1.057 |
Personer
Roller
Ejerforhold
BOWERBIRDS ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 620200 Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi.
BOWERBIRDS ApS blev etableret den 29-01-2014 og holder til på adressen Birkevej 28
3460 Birkerød.
Selskabets formål er at drive virksomhed med webudvikling og konsulentdrift, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.
Virksomheden er reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 5.000 kr.
Status: Virksomheden BOWERBIRDS ApS (CVR: 35670963) er AKTIV
CVR nummer
35670963
Adresse
Birkevej 28
3460 Birkerød
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
29-01-2014
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for BOWERBIRDS ApS
CVR nummer:
35670963
Evt. binavne
BOWER-BIRDS ApS, BOWERNEST ApS
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Birkevej 28
3460 Birkerød
Telefonnumre
61661374
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er at drive virksomhed med webudvikling og konsulentdrift, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.
Denne virksomhed er reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
2100 København Ø
KØBENHAVN
2830 Virum
LYNGBY-TAARBÆK
3460 Birkerød
RUDERSDAL
Relaterede virksomheder
3460 Birkerød
3460 Birkerød
3460 Birkerød
3460 Birkerød
3460 Birkerød
3460 Birkerød