Status: AKTIV
Ølholm Bygade 40, Ølholm 7160 Tørring
2022: -2
2021: -5
2022: -2
2021: -5
Niels Bundgaard
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | 0 |
|
Bruttofortjeneste | -2 | -5 | |
Årets resultat | -2 | -5 | |
Egenkapital I alt | 33 | 35 | |
Status balance | 90 | 90 |
Beløb i 1000 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|
Valuta | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | ||
Nettoomsætning | - | 0 |
Bruttofortjeneste | -2 | -5 |
Personaleomkostninger | - | - |
Af- og nedskrivninger | - | - |
Driftsresultat | - | -5 |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - |
Andre finansielle omkostninger | 0 | 0 |
Resultat før skat | - | -5 |
Skat af årets resultat | - | - |
Årets resultat | -2 | -5 |
Balance - Aktiver | ||
Anlægsaktiver | ||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - |
Grunde og bygninger | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | - | - |
Anlægsaktiver i alt | 0 | 90 |
Omsætningsaktiver | ||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | - | - |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - |
Andre tilgodehavender | 90 | - |
Periodeafgrænsningsposter | - | - |
Tilgodehavender i alt | 90 | - |
Likvide beholdninger | 0 | - |
Omsætningsaktiver i alt | 90 | - |
Aktiver i alt | 90 | 90 |
Balance - Passiver | ||
Egenkapital | ||
Virksomhedskapital | 40 | 40 |
Overført resultat | -7 | -5 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | - | - |
Egenkapital i alt | 33 | 35 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - |
Gældsforpligtelser | ||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | - | - |
Selskabsskat | - | - |
Anden gæld | - | 55 |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 58 | 55 |
Gældsforpligtelser i alt | 58 | 55 |
Passiver i alt | 90 | 90 |
Personer
Roller
Ejerforhold
Bundgaard 2020 ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 642020 Ikke-finansielle holdingselskaber.
Bundgaard 2020 ApS blev etableret den 03-02-2021 og holder til på adressen Ølholm Bygade 40, Ølholm
7160 Tørring.
Selskabets formål er at eje kapitalandele og andre lignende investeringer efter ledelsens skøn.
Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.
Status: Virksomheden Bundgaard 2020 ApS (CVR: 42093793) er AKTIV
CVR nummer
42093793
Adresse
Ølholm Bygade 40, Ølholm
7160 Tørring
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
03-02-2021
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for Bundgaard 2020 ApS
CVR nummer:
42093793
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Ølholm Bygade 40, Ølholm
7160 Tørring
Telefonnumre
Ingen numre registreret.
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er at eje kapitalandele og andre lignende investeringer efter ledelsens skøn.
Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
8200 Aarhus N
AARHUS
7160 Tørring
HEDENSTED
Relaterede virksomheder
7160 Tørring
7160 Tørring
7160 Tørring
7160 Tørring
7160 Tørring
7160 Tørring