Status: AKTIV
Vesterbro 44, st 5000 Odense C
2023: -45
2022: 52
2023: 139
2022: 101
Allan Bo Pedersen
Beløb i 1000 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - |
|
Bruttofortjeneste | 139 | 101 | |
Årets resultat | -45 | 52 | |
Egenkapital I alt | 107 | 152 | |
Status balance | 176 | 225 |
Beløb i 1000 | 2023-12 | 2022-12 |
---|---|---|
Valuta | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | ||
Nettoomsætning | - | - |
Bruttofortjeneste | 139 | 101 |
Personaleomkostninger | -194 | -32 |
Af- og nedskrivninger | - | - |
Driftsresultat | -55 | 69 |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - |
Andre finansielle omkostninger | -2 | -1 |
Resultat før skat | -58 | 68 |
Skat af årets resultat | - | - |
Årets resultat | -45 | 52 |
Balance - Aktiver | ||
Anlægsaktiver | ||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - |
Grunde og bygninger | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | - | - |
Anlægsaktiver i alt | 30 | 16 |
Omsætningsaktiver | ||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - |
Varebeholdninger i alt | 105 | 105 |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | - | - |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - |
Andre tilgodehavender | - | - |
Periodeafgrænsningsposter | - | - |
Tilgodehavender i alt | - | - |
Likvide beholdninger | 42 | 104 |
Omsætningsaktiver i alt | 147 | 209 |
Aktiver i alt | 176 | 225 |
Balance - Passiver | ||
Egenkapital | ||
Virksomhedskapital | 100 | 100 |
Overført resultat | 7 | 52 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | - | - |
Egenkapital i alt | 107 | 152 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - |
Gældsforpligtelser | ||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | - | - |
Selskabsskat | - | - |
Anden gæld | - | - |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 70 | 57 |
Gældsforpligtelser i alt | 70 | 73 |
Passiver i alt | 176 | 225 |
Personer
Roller
Ejerforhold
CANNA INC. ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 477890 Detailhandel med andre varer i.a.n..
CANNA INC. ApS blev etableret den 29-09-2021 og holder til på adressen Vesterbro 44, st
5000 Odense C.
Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.
Virksomheden er reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 100.000 kr.
Status: Virksomheden CANNA INC. ApS (CVR: 42722979) er AKTIV
CVR nummer
42722979
Adresse
Vesterbro 44, st
5000 Odense C
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
29-09-2021
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for CANNA INC. ApS
CVR nummer:
42722979
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Formål:
Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.
Denne virksomhed er reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
5000 Odense C
ODENSE
5000 Odense C
ODENSE
5000 Odense C
ODENSE
5000 Odense C
ODENSE