Status: AKTIV
Per Degns Vej 7 9000 Aalborg
2023: 154
2022: -130
2023: 0
2022: -
Carsten Lau Christiansen
Beløb i 1000 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | 0 | - | 0 | - |
|
Bruttofortjeneste | 0 | - | 0 | -9 | |
Årets resultat | 154 | -130 | 467 | -14 | |
Egenkapital I alt | 1.717 | 1.681 | 1.795 | 1.613 | |
Status balance | 1.724 | 1.751 | 2.082 | 1.617 |
Beløb i 1000 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | ||||
Nettoomsætning | 0 | - | 0 | - |
Bruttofortjeneste | 0 | - | 0 | -9 |
Personaleomkostninger | - | - | - | - |
Af- og nedskrivninger | - | - | - | - |
Driftsresultat | -12 | - | -8 | -9 |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - | - | - |
Andre finansielle omkostninger | -3 | -122 | -3 | -5 |
Resultat før skat | 161 | -130 | 553 | - |
Skat af årets resultat | - | - | - | - |
Årets resultat | 154 | -130 | 467 | -14 |
Balance - Aktiver | ||||
Anlægsaktiver | ||||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
Grunde og bygninger | - | - | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
Anlægsaktiver i alt | 1.676 | 0 | 1.983 | 1.000 |
Omsætningsaktiver | ||||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | - | - | - | - |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - | - | - |
Andre tilgodehavender | 8 | 8 | - | - |
Periodeafgrænsningsposter | - | - | - | - |
Tilgodehavender i alt | 8 | 8 | - | 0 |
Likvide beholdninger | 41 | 1.744 | 98 | 617 |
Omsætningsaktiver i alt | 48 | 1.751 | 98 | 617 |
Aktiver i alt | 1.724 | 1.751 | 2.082 | 1.617 |
Balance - Passiver | ||||
Egenkapital | ||||
Virksomhedskapital | 80 | 80 | 80 | 80 |
Overført resultat | 1.462 | 1.601 | 1.915 | 1.420 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | 175 | - | -200 | 113 |
Egenkapital i alt | 1.717 | 1.681 | 1.795 | 1.613 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - | - | - |
Gældsforpligtelser | ||||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | - | - | - | 4 |
Selskabsskat | - | - | - | - |
Anden gæld | - | - | - | 0 |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | - | - | 200 | 4 |
Gældsforpligtelser i alt | 7 | 70 | 287 | 4 |
Passiver i alt | 1.724 | 1.751 | 2.082 | 1.617 |
Personer
Roller
Ejerforhold
CARLAU HOLDING ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 649900 Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n..
CARLAU HOLDING ApS blev etableret den 03-04-2013 og holder til på adressen Per Degns Vej 7
9000 Aalborg.
Selskabets formål er at eje kapitalandele i datterselskaber samt anden form for formueforvaltning.
Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 80.000 kr.
Status: Virksomheden CARLAU HOLDING ApS (CVR: 35224947) er AKTIV
CVR nummer
35224947
Adresse
Per Degns Vej 7
9000 Aalborg
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
03-04-2013
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for CARLAU HOLDING ApS
CVR nummer:
35224947
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Per Degns Vej 7
9000 Aalborg
Telefonnumre
Ingen numre registreret.
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er at eje kapitalandele i datterselskaber samt anden form for formueforvaltning.
Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
9000 Aalborg
AALBORG
Relaterede virksomheder
9000 Aalborg
9000 Aalborg
9000 Aalborg
9000 Aalborg
9000 Aalborg
9000 Aalborg