Status: AKTIV
Byhøjdalen 60 8380 Trige
2022: 0
2021: 0
2022: 0
2021: 0
0
Carsten Gottlieb Cheon Beng Cheung
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - | - | - |
|
Bruttofortjeneste | 0 | 0 | - | - | |
Årets resultat | 0 | 0 | 0 | -50 | |
Egenkapital I alt | -10 | -10 | -50 | -50 | |
Status balance | 20 | 0 | 0 | 0 |
Beløb i 1000 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
---|---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | ||||
Nettoomsætning | - | - | - | - |
Bruttofortjeneste | 0 | 0 | - | - |
Personaleomkostninger | - | - | - | - |
Af- og nedskrivninger | - | - | - | - |
Driftsresultat | 0 | 0 | - | - |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - | - | - |
Andre finansielle omkostninger | - | 0 | - | - |
Resultat før skat | 0 | 0 | 0 | -50 |
Skat af årets resultat | - | - | - | - |
Årets resultat | 0 | 0 | 0 | -50 |
Balance - Aktiver | ||||
Anlægsaktiver | ||||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
Grunde og bygninger | - | - | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
Anlægsaktiver i alt | 20 | 0 | 0 | - |
Omsætningsaktiver | ||||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | - | - | - | - |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - | - | - |
Andre tilgodehavender | - | - | - | - |
Periodeafgrænsningsposter | - | - | - | - |
Tilgodehavender i alt | - | - | - | - |
Likvide beholdninger | - | 0 | 0 | 0 |
Omsætningsaktiver i alt | - | 0 | 0 | 0 |
Aktiver i alt | 20 | 0 | 0 | 0 |
Balance - Passiver | ||||
Egenkapital | ||||
Virksomhedskapital | 40 | 40 | 0 | 0 |
Overført resultat | -50 | -50 | -50 | -50 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | - | - | - | - |
Egenkapital i alt | -10 | -10 | -50 | -50 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - | - | - |
Gældsforpligtelser | ||||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - |
Selskabsskat | - | - | - | - |
Anden gæld | - | - | - | - |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 30 | 10 | 50 | 50 |
Gældsforpligtelser i alt | 30 | 10 | 50 | 50 |
Passiver i alt | 20 | 0 | 0 | 0 |
Personer
Roller
Ejerforhold
Carsten Cheung Holding ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 642020 Ikke-finansielle holdingselskaber.
Carsten Cheung Holding ApS blev etableret den 05-08-2018 og holder til på adressen Byhøjdalen 60
8380 Trige.
Selskabets formål er at drive virksomhed med at investere, at besidde aktier og anparter samt hermed beslægtet virksomhed.
Virksomheden er reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 1 kr.
Status: Virksomheden Carsten Cheung Holding ApS (CVR: 39766442) er AKTIV
CVR nummer
39766442
Adresse
Byhøjdalen 60
8380 Trige
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
05-08-2018
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for Carsten Cheung Holding ApS
CVR nummer:
39766442
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Byhøjdalen 60
8380 Trige
Telefonnumre
Ingen numre registreret.
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er at drive virksomhed med at investere, at besidde aktier og anparter samt hermed beslægtet virksomhed.
Denne virksomhed er reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
8381 Tilst
AARHUS
8000 Aarhus C
AARHUS
8000 Aarhus C
AARHUS
8380 Trige
AARHUS
Relaterede virksomheder
8380 Trige
8380 Trige
8380 Trige
8380 Trige
8380 Trige
8380 Trige