Status: AKTIV
Grundtvigs Alle 177, Center Øst 6400 Sønderborg
2022: 393
2021: 17
2022: 493
2021: 542
1
Mona Lisa Knudsen
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - | - | - |
|
Bruttofortjeneste | 493 | 542 | 458 | 404 | |
Årets resultat | 393 | 17 | -91 | 25 | |
Egenkapital I alt | 437 | 45 | 13 | 104 | |
Status balance | 575 | 660 | 520 | 598 |
Beløb i 1000 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
---|---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | ||||
Nettoomsætning | - | - | - | - |
Bruttofortjeneste | 493 | 542 | 458 | 404 |
Personaleomkostninger | - | - | - | - |
Af- og nedskrivninger | - | - | - | - |
Driftsresultat | 490 | 31 | -90 | 32 |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - | - | - |
Andre finansielle omkostninger | - | - | - | - |
Resultat før skat | 504 | 25 | -91 | 32 |
Skat af årets resultat | - | - | - | - |
Årets resultat | 393 | 17 | -91 | 25 |
Balance - Aktiver | ||||
Anlægsaktiver | ||||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
Grunde og bygninger | - | - | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
Anlægsaktiver i alt | 0 | 114 | 64 | 64 |
Omsætningsaktiver | ||||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | 64 | 40 | - |
Forudbetalinger for varer | - | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | 64 | 40 | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | - | 19 | 5 | 159 |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - | - | - |
Andre tilgodehavender | 443 | 344 | 360 | 290 |
Periodeafgrænsningsposter | - | - | - | - |
Tilgodehavender i alt | 443 | 363 | 365 | 449 |
Likvide beholdninger | 132 | 119 | 51 | 85 |
Omsætningsaktiver i alt | 575 | 546 | 456 | 534 |
Aktiver i alt | 575 | 660 | 520 | 598 |
Balance - Passiver | ||||
Egenkapital | ||||
Virksomhedskapital | 40 | 40 | 0 | 0 |
Overført resultat | 397 | 5 | -13 | 78 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | - | - | - | - |
Egenkapital i alt | 437 | 45 | 13 | 104 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - | - | - |
Gældsforpligtelser | ||||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | - | 6 | 1 | 1 |
Selskabsskat | 111 | 2 | 0 | 7 |
Anden gæld | - | 370 | 506 | 487 |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 138 | 615 | 507 | 495 |
Gældsforpligtelser i alt | 138 | 615 | 507 | 495 |
Passiver i alt | 575 | 660 | 520 | 598 |
Personer
Roller
Ejerforhold
Centershop af 9. april 2018 ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 477900 Detailhandel med brugte varer i forretninger.
Centershop af 9. april 2018 ApS blev etableret den 28-05-2018 og holder til på adressen Grundtvigs Alle 177, Center Øst
6400 Sønderborg.
Virksomhedens formål er udlejning og administration af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed.
Virksomheden er reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 1 kr.
Status: Virksomheden Centershop af 9. april 2018 ApS (CVR: 39623595) er AKTIV
CVR nummer
39623595
Adresse
Grundtvigs Alle 177, Center Øst
6400 Sønderborg
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
28-05-2018
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for Centershop af 9. april 2018 ApS
CVR nummer:
39623595
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Grundtvigs Alle 177, Center Øst
6400 Sønderborg
Telefonnumre
Ingen numre registreret.
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Virksomhedens formål er udlejning og administration af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed.
Denne virksomhed er reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
6400 Sønderborg
SØNDERBORG
6400 Sønderborg
SØNDERBORG
6400 Sønderborg
SØNDERBORG
6400 Sønderborg
SØNDERBORG
6400 Sønderborg
SØNDERBORG
6400 Sønderborg
SØNDERBORG
6400 Sønderborg
SØNDERBORG
6400 Sønderborg
SØNDERBORG
6400 Sønderborg
SØNDERBORG
Relaterede virksomheder
6400 Sønderborg
6400 Sønderborg
6400 Sønderborg
6400 Sønderborg
6400 Sønderborg
6400 Sønderborg