Status: AKTIV
Jægerskoven 61 6520 Toftlund
2022: 43
2021: 15
2022: -6
2021: -5
Claus Hansen
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - | - |
|
Bruttofortjeneste | -6 | -5 | -7 | |
Årets resultat | 43 | 15 | 40 | |
Egenkapital I alt | 140 | 97 | 82 | |
Status balance | 145 | 106 | 87 |
Beløb i 1000 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | |||
Nettoomsætning | - | - | - |
Bruttofortjeneste | -6 | -5 | -7 |
Personaleomkostninger | - | - | - |
Af- og nedskrivninger | - | - | - |
Driftsresultat | - | - | -7 |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - | - |
Andre finansielle omkostninger | 0 | 0 | - |
Resultat før skat | - | - | 40 |
Skat af årets resultat | - | - | - |
Årets resultat | 43 | 15 | 40 |
Balance - Aktiver | |||
Anlægsaktiver | |||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
Grunde og bygninger | - | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
Anlægsaktiver i alt | 100 | 71 | 51 |
Omsætningsaktiver | |||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | - | - | - |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - | - |
Andre tilgodehavender | - | - | - |
Periodeafgrænsningsposter | - | - | - |
Tilgodehavender i alt | - | - | - |
Likvide beholdninger | 45 | 36 | 36 |
Omsætningsaktiver i alt | 45 | 36 | 36 |
Aktiver i alt | 145 | 106 | 87 |
Balance - Passiver | |||
Egenkapital | |||
Virksomhedskapital | 42 | 42 | 42 |
Overført resultat | 53 | -12 | -7 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | 45 | - | - |
Egenkapital i alt | 140 | 97 | 82 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - | - |
Gældsforpligtelser | |||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | - | - | - |
Selskabsskat | - | - | - |
Anden gæld | 6 | 5 | 5 |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 6 | 5 | 5 |
Gældsforpligtelser i alt | 6 | 10 | 5 |
Passiver i alt | 145 | 106 | 87 |
Personer
Roller
Ejerforhold
CH 2020 Holding ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 642020 Ikke-finansielle holdingselskaber.
CH 2020 Holding ApS blev etableret den 28-05-2020 og holder til på adressen Jægerskoven 61
6520 Toftlund.
Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn.
Virksomheden er reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 41.868 kr.
Status: Virksomheden CH 2020 Holding ApS (CVR: 41401338) er AKTIV
CVR nummer
41401338
Adresse
Jægerskoven 61
6520 Toftlund
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
28-05-2020
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for CH 2020 Holding ApS
CVR nummer:
41401338
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Jægerskoven 61
6520 Toftlund
Telefonnumre
Ingen numre registreret.
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn.
Denne virksomhed er reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
6520 Toftlund
TØNDER
6520 Toftlund
TØNDER