Status: AKTIV
Kværsgade 9, Kværs 6300 Gråsten
2022: -71
2021: 50
2022: -29
2021: 105
Johannes Willi Andresen
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - | - |
|
Bruttofortjeneste | -29 | 105 | 134 | |
Årets resultat | -71 | 50 | 73 | |
Egenkapital I alt | 92 | 163 | 113 | |
Status balance | 631 | 727 | 859 |
Beløb i 1000 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | |||
Nettoomsætning | - | - | - |
Bruttofortjeneste | -29 | 105 | 134 |
Personaleomkostninger | - | - | - |
Af- og nedskrivninger | -18 | -18 | -18 |
Driftsresultat | -47 | - | 116 |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - | - |
Andre finansielle omkostninger | -13 | -22 | - |
Resultat før skat | -60 | 65 | 94 |
Skat af årets resultat | - | - | - |
Årets resultat | -71 | 50 | 73 |
Balance - Aktiver | |||
Anlægsaktiver | |||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
Grunde og bygninger | 587 | 605 | 622 |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | 587 | 605 | 622 |
Anlægsaktiver i alt | 627 | 605 | 622 |
Omsætningsaktiver | |||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0 | 10 | - |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - | - |
Andre tilgodehavender | 0 | 112 | 232 |
Periodeafgrænsningsposter | - | - | - |
Tilgodehavender i alt | 0 | 121 | 232 |
Likvide beholdninger | 4 | 1 | 5 |
Omsætningsaktiver i alt | 4 | 123 | 237 |
Aktiver i alt | 631 | 727 | 859 |
Balance - Passiver | |||
Egenkapital | |||
Virksomhedskapital | 40 | 40 | 40 |
Overført resultat | 52 | 123 | 73 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | - | - | - |
Egenkapital i alt | 92 | 163 | 113 |
Hensættelse til udskudt skat | 2 | 2 | 1 |
Hensatte forpligtelser i alt | 2 | 2 | 1 |
Gældsforpligtelser | |||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0 | 20 | 60 |
Selskabsskat | 7 | 14 | 21 |
Anden gæld | 14 | 8 | - |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 87 | 74 | 215 |
Gældsforpligtelser i alt | 537 | 562 | 746 |
Passiver i alt | 631 | 727 | 859 |
Personer
Roller
Ejerforhold
CKJ Ejendomsselskab ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 682040 Udlejning af erhvervsejendomme.
CKJ Ejendomsselskab ApS blev etableret den 17-09-2019 og holder til på adressen Kværsgade 9, Kværs
6300 Gråsten.
Selskabets formål er at drive udlejningsvirksomhed.
Virksomheden er reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.
Status: Virksomheden CKJ Ejendomsselskab ApS (CVR: 40793119) er AKTIV
CVR nummer
40793119
Adresse
Kværsgade 9, Kværs
6300 Gråsten
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
17-09-2019
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for CKJ Ejendomsselskab ApS
CVR nummer:
40793119
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Kværsgade 9, Kværs
6300 Gråsten
Telefonnumre
74659206
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er at drive udlejningsvirksomhed.
Denne virksomhed er reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
6300 Gråsten
SØNDERBORG
Relaterede virksomheder
6300 Gråsten
6300 Gråsten
6300 Gråsten
6300 Gråsten
6300 Gråsten
6300 Gråsten