Clem Holding ApS CVR-nr 41017783

Status: AKTIV

Skodsborgvej 311 2850 Nærum

Årets resultat:
2023: 1.922
2022: 2.619
Bruttofortjeneste:
2023: 80.485
2022: 117.249
Antal ansatte:
75
Beløb i 1000 2023 2022 2021 2020
Nettoomsætning 289.536 360.429 - -
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 80.485 117.249 118.694 70.810
Årets resultat 1.922 2.619 20.806 5.140
Egenkapital I alt 138.844 158.559 153.332 95.165
Status balance 215.338 217.389 218.904 154.662


Beløb i 1000 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning 289.536 360.429 - -
Bruttofortjeneste 80.485 117.249 118.694 70.810
Personaleomkostninger -44.434 -61.254 -48.596 -43.333
Af- og nedskrivninger -2.043 -2.124 -1.125 -996
Driftsresultat 34.009 53.871 67.968 26.778
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - - - -
Andre finansielle omkostninger -6.383 -3.145 -1.311 -6.104
Resultat før skat 35.496 57.767 81.189 22.003
Skat af årets resultat -7.601 -12.488 -17.782 -4.601
Årets resultat 1.922 2.619 20.806 5.140
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt - - 0 0
Grunde og bygninger 13.201 13.491 13.004 12.870
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 4.619 4.244 5.069 1.141
Materielle anlægsaktiver i alt 18.278 18.500 19.145 15.403
Anlægsaktiver i alt 18.552 41.925 40.281 28.873
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 71.120 47.933 55.337 29.279
Forudbetalinger for varer 1.372 - - -
Varebeholdninger i alt 72.491 47.933 55.337 29.704
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 48.832 32.373 22.152 51.554
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 0 0 0
Andre tilgodehavender 4.040 6.543 1.335 1.306
Periodeafgrænsningsposter 647 300 312 295
Tilgodehavender i alt 53.519 44.199 23.799 53.154
Likvide beholdninger 48.872 83.332 99.487 42.930
Omsætningsaktiver i alt 196.786 175.464 178.623 125.789
Aktiver i alt 215.338 217.389 218.904 154.662
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 40 40 40 40
Overført resultat 100.335 96.013 99.071 76.253
Foreslået udbytte for regnskabsåret 20.000 35.000 35.000 10.000
Egenkapital i alt 138.844 158.559 153.332 95.165
Hensættelse til udskudt skat 326 619 682 599
Hensatte forpligtelser i alt 326 619 682 599
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder - - - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 44.091 21.473 34.947 29.613
Selskabsskat 1.171 9.504 3.834 1.652
Anden gæld 28.057 24.031 22.282 22.429
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 75.376 56.989 63.213 55.798
Gældsforpligtelser i alt 76.167 58.212 64.890 58.898
Passiver i alt 215.338 217.389 218.904 154.662

Clem Holding ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 642020 Ikke-finansielle holdingselskaber.

Clem Holding ApS blev etableret den 11-12-2019 og holder til på adressen Skodsborgvej 311 2850 Nærum. Selskabets formål er at investere i og eje kapitalandele i andre selskaber samt hermed beslægtet virksomhed. Virksomheden er reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.

Status: Virksomheden Clem Holding ApS (CVR: 41017783) er AKTIV


CVR nummer

41017783

Adresse

Skodsborgvej 311
2850 Nærum

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

11-12-2019

Stamdata for Clem Holding ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
642020 / 642020 Ikke-finansielle holdingselskaber
P-numre:
1025344398
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
642020 / Ikke-finansielle holdingselskaber
11-12-2019 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
Clem Holding ApS
11-12-2019 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
11-12-2019 - 25-11-2023
Skodsborgvej 311
2850 Nærum
RUDERSDAL
26-11-2023 -
Skodsborgvej 311
2850 Nærum
RUDERSDAL
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2019-04-01
Slut på første regnskabsperiode:
2020-03-31
Registreret kapital:
40.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--04-01
Regnskabsperiode slutter:
--03-31
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af en direktør.

Relaterede virksomheder