COMM/2IG HOLDING ApS CVR-nr 25452038

Status: AKTIV

Kokkedal Industripark 104 2980 Kokkedal

Årets resultat:
2022: 26.120
2021: 40.853
Bruttofortjeneste:
2022: 134.012
2021: 146.799
Antal ansatte:
133
Beløb i 1000 2022 2021 2020 2019
Nettoomsætning 1.313.587 1.350.826 1.049.686 1.010.089
Se alle regnskabstal
Bruttofortjeneste 134.012 146.799 114.041 104.264
Årets resultat 26.120 40.853 26.032 20.467
Egenkapital I alt 108.323 112.203 93.850 84.818
Status balance 346.962 333.906 259.639 231.791


Beløb i 1000 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
Valuta DKK DKK DKK DKK
Resultatopgørelse
Nettoomsætning 1.313.587 1.350.826 1.049.686 1.010.089
Bruttofortjeneste 134.012 146.799 114.041 104.264
Personaleomkostninger -95.850 -88.511 -75.638 -74.480
Af- og nedskrivninger -4.024 -3.335 -2.766 -2.649
Driftsresultat 34.138 54.952 35.637 27.135
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder 0 0 0 0
Andre finansielle omkostninger -671 -1.867 -1.619 -290
Resultat før skat 34.147 53.092 34.033 26.917
Skat af årets resultat -8.028 -12.239 -8.001 -6.450
Årets resultat 26.120 40.853 26.032 20.467
Balance - Aktiver
Anlægsaktiver
Øvrige immaterielle anlægsaktiver - - - -
Immaterielle anlægsaktiver i alt 3.964 5.221 5.713 6.066
Grunde og bygninger 33.927 34.530 16.929 17.225
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3.335 492 715 744
Materielle anlægsaktiver i alt 37.263 35.022 17.644 17.969
Anlægsaktiver i alt 42.265 41.262 23.523 24.201
Omsætningsaktiver
Fremstillede varer og handelsvarer 103.440 64.157 31.460 15.409
Forudbetalinger for varer - - - -
Varebeholdninger i alt 103.440 64.157 31.460 15.409
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 169.438 185.297 136.774 143.372
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 0 0 0
Andre tilgodehavender 5.894 26.275 6.732 5.503
Periodeafgrænsningsposter 1.913 1.022 1.341 1.139
Tilgodehavender i alt 177.244 212.594 144.847 150.014
Likvide beholdninger 24.013 15.893 59.810 42.168
Omsætningsaktiver i alt 304.697 292.644 236.117 207.590
Aktiver i alt 346.962 333.906 259.639 231.791
Balance - Passiver
Egenkapital
Virksomhedskapital 188 188 188 188
Overført resultat 105.043 79.432 69.817 67.631
Foreslået udbytte for regnskabsåret 0 30.000 22.500 17.000
Egenkapital i alt 108.323 112.203 93.850 84.818
Hensættelse til udskudt skat 1.825 1.384 1.016 556
Hensatte forpligtelser i alt 1.825 1.384 1.016 556
Gældsforpligtelser
Modtagne forudbetalinger fra kunder 0 1.228 - -
Leverandører af varer og tjenesteydelser 158.516 156.034 121.845 111.861
Selskabsskat - 10.598 0 0
Anden gæld 16.919 31.402 27.534 19.618
Kortfristede gældsforpligtelser i alt 215.863 203.460 152.061 133.774
Gældsforpligtelser i alt 236.815 220.319 164.773 146.417
Passiver i alt 346.962 333.906 259.639 231.791

COMM/2IG HOLDING ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 682040 Udlejning af erhvervsejendomme.

COMM/2IG HOLDING ApS blev etableret den 07-05-2000 og holder til på adressen Kokkedal Industripark 104 2980 Kokkedal. Selskabets formål er at eje anparter i Comm/2 ApS samt at drive handel, herunder investering i og køb af fast ejendom samt værdiapapirer. Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.

Virksomheden har registreret en kapital på 125.000 kr.

Status: Virksomheden COMM/2IG HOLDING ApS (CVR: 25452038) er AKTIV


CVR nummer

25452038

Adresse

Kokkedal Industripark 104
2980 Kokkedal

Virksomhedstype

Anpartsselskab

Stiftet

07-05-2000

Stamdata for COMM/2IG HOLDING ApS

Øvrige oplysninger

Virksomhedstype forkortelse:
APS
Område:
Branchekode og branche:
682040 / 682040 Udlejning af erhvervsejendomme
P-numre:
1007719074
Sekundære brancher:
Hoved-branche historik
980000 / Uoplyst
07-05-2000 - 27-02-2007
702040 / Udlejning af erhvervsejendomme
28-02-2007 - 30-12-2007
682040 / Udlejning af erhvervsejendomme
31-12-2007 -
Sekundær branche historik
Historik for virksomhedens navn
COMM/2 HOLDING ApS
07-05-2000 - 16-06-2012
COMM/2IG HOLDING ApS
17-06-2012 -
Historik for sekundære navne
Adressehistorik
07-05-2000 - 09-08-2009
Lyngsø Alle 3
2970 Hørsholm
HØRSHOLM
10-08-2009 -
Kokkedal Industripark 104
2980 Kokkedal
FREDENSBORG
Øvrige attributter:
Start på første regnskabsperiode:
2000-05-08
Slut på første regnskabsperiode:
2001-06-30
Registreret kapital:
125.000
Kapital valuta:
DKK
Regnskabsperiode starter:
--07-01
Regnskabsperiode slutter:
--06-30
Regnskabspligt:
Virksomheden er ikke underlagt regnskabspligt.
Tegningsregel:
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør.

Relaterede virksomheder