Status: AKTIV
Padborgvej 8 4600 Køge
2022: -9
2021: -31
2022: -8
2021: -31
Jesper Mikael Olsen
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - | - |
|
Bruttofortjeneste | -8 | -31 | -30 | |
Årets resultat | -9 | -31 | -26 | |
Egenkapital I alt | 434 | 443 | 474 | |
Status balance | 441 | 450 | 501 |
Beløb i 1000 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | |||
Nettoomsætning | - | - | - |
Bruttofortjeneste | -8 | -31 | -30 |
Personaleomkostninger | - | - | - |
Af- og nedskrivninger | - | - | - |
Driftsresultat | -8 | -31 | - |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - | - |
Andre finansielle omkostninger | -4 | -7 | -3 |
Resultat før skat | -11 | -38 | -33 |
Skat af årets resultat | 3 | 7 | - |
Årets resultat | -9 | -31 | -26 |
Balance - Aktiver | |||
Anlægsaktiver | |||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
Grunde og bygninger | - | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
Anlægsaktiver i alt | - | - | - |
Omsætningsaktiver | |||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | - | - | - |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - | - |
Andre tilgodehavender | - | - | - |
Periodeafgrænsningsposter | - | - | - |
Tilgodehavender i alt | 17 | 15 | 7 |
Likvide beholdninger | 424 | 435 | 494 |
Omsætningsaktiver i alt | 441 | 450 | 501 |
Aktiver i alt | 441 | 450 | 501 |
Balance - Passiver | |||
Egenkapital | |||
Virksomhedskapital | 50 | 50 | 50 |
Overført resultat | 384 | -57 | -26 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | - | - | - |
Egenkapital i alt | 434 | 443 | 474 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - | - |
Gældsforpligtelser | |||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 6 | 6 | 27 |
Selskabsskat | - | - | - |
Anden gæld | - | - | - |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 6 | 6 | 27 |
Gældsforpligtelser i alt | 6 | 6 | 27 |
Passiver i alt | 441 | 450 | 501 |
Personer
Roller
Ejerforhold
Copenhagen Property ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 682030 Anden udlejning af boliger.
Copenhagen Property ApS blev etableret den 30-06-2019 og holder til på adressen Padborgvej 8
4600 Køge.
Selskabets formål er at drive virksomhed med boligudlejning og andet efter ledelsens skøn
beslægtet virksomhed.
Virksomheden er reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.
Status: Virksomheden Copenhagen Property ApS (CVR: 40629270) er AKTIV
CVR nummer
40629270
Adresse
Padborgvej 8
4600 Køge
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
30-06-2019
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for Copenhagen Property ApS
CVR nummer:
40629270
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Padborgvej 8
4600 Køge
Telefonnumre
Ingen numre registreret.
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er at drive virksomhed med boligudlejning og andet efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.
Denne virksomhed er reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
4600 Køge
KØGE
4600 Køge
KØGE