Status: AKTIV
Ringager 4 D, st 2605 Brøndby
2023: 3.473
2022: -29.148
2023: -80
2022: -695
Maria Rebecka Eidenert
Bestyrelsesformand:
Maria Rebecka Eidenert
Beløb i 1000 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - | - |
|
Bruttofortjeneste | -80 | -695 | -50 | |
Årets resultat | 3.473 | -29.148 | -1.926 | |
Egenkapital I alt | -25.017 | -28.490 | -1.886 | |
Status balance | 438.992 | 434.661 | 303.356 |
Beløb i 1000 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | |||
Nettoomsætning | - | - | - |
Bruttofortjeneste | -80 | -695 | -50 |
Personaleomkostninger | - | - | - |
Af- og nedskrivninger | - | - | - |
Driftsresultat | -80 | -695 | -50 |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - | - |
Andre finansielle omkostninger | -13.829 | -9.901 | -2.420 |
Resultat før skat | -13.693 | -10.369 | -2.470 |
Skat af årets resultat | - | -18.780 | 543 |
Årets resultat | 3.473 | -29.148 | -1.926 |
Balance - Aktiver | |||
Anlægsaktiver | |||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
Grunde og bygninger | - | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
Anlægsaktiver i alt | 426.582 | 426.795 | 280.392 |
Omsætningsaktiver | |||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | - | - | - |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 10.343 | 3.232 | 11.709 |
Andre tilgodehavender | - | 0 | 711 |
Periodeafgrænsningsposter | 0 | 97 | 10.000 |
Tilgodehavender i alt | 12.104 | 6.114 | 22.963 |
Likvide beholdninger | 306 | 1.752 | - |
Omsætningsaktiver i alt | 12.410 | 7.866 | 22.963 |
Aktiver i alt | 438.992 | 434.661 | 303.356 |
Balance - Passiver | |||
Egenkapital | |||
Virksomhedskapital | 40 | 40 | 40 |
Overført resultat | -25.057 | -28.530 | -1.926 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | - | - | - |
Egenkapital i alt | -25.017 | -28.490 | -1.886 |
Hensættelse til udskudt skat | 5.810 | 18.489 | - |
Hensatte forpligtelser i alt | 5.810 | 18.489 | - |
Gældsforpligtelser | |||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 75 | 1.118 | - |
Selskabsskat | - | - | - |
Anden gæld | - | 10.648 | 50 |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 24.041 | 13.102 | 50 |
Gældsforpligtelser i alt | 458.199 | 444.662 | 305.242 |
Passiver i alt | 438.992 | 434.661 | 303.356 |
Personer
Roller
Ejerforhold
Copenhagen Student Housing ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 682030 Anden udlejning af boliger.
Copenhagen Student Housing ApS blev etableret den 19-04-2021 og holder til på adressen Ringager 4 D, st
2605 Brøndby.
Selskabets formål er direkte eller indirekte at eje og investere i fast ejendom, ejendomsudvikling, udlejning af fast ejendom samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed.
Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.
Status: Virksomheden Copenhagen Student Housing ApS (CVR: 42327719) er AKTIV
CVR nummer
42327719
Adresse
Ringager 4 D, st
2605 Brøndby
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
19-04-2021
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for Copenhagen Student Housing ApS
CVR nummer:
42327719
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Ringager 4 D, st
2605 Brøndby
Telefonnumre
Ingen numre registreret.
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er direkte eller indirekte at eje og investere i fast ejendom, ejendomsudvikling, udlejning af fast ejendom samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed.
Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
1250 København K
KØBENHAVN
2605 Brøndby
BRØNDBY
Relaterede virksomheder
2605 Brøndby
2605 Brøndby
2605 Brøndby
2605 Brøndby
2605 Brøndby
2605 Brøndby