Status: AKTIV
Rønnebærvej 12 7130 Juelsminde
2022: -42
2021: 71
2022: 32
2021: 961
1
Britt-Louise Nielsen
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - |
|
Bruttofortjeneste | 32 | 961 | |
Årets resultat | -42 | 71 | |
Egenkapital I alt | 70 | 111 | |
Status balance | 108 | 487 |
Beløb i 1000 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|
Valuta | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | ||
Nettoomsætning | - | - |
Bruttofortjeneste | 32 | 961 |
Personaleomkostninger | -73 | -863 |
Af- og nedskrivninger | - | - |
Driftsresultat | -41 | 98 |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - |
Andre finansielle omkostninger | -1 | -3 |
Resultat før skat | -42 | 95 |
Skat af årets resultat | - | - |
Årets resultat | -42 | 71 |
Balance - Aktiver | ||
Anlægsaktiver | ||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - |
Grunde og bygninger | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | - | - |
Anlægsaktiver i alt | 0 | 32 |
Omsætningsaktiver | ||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - |
Varebeholdninger i alt | 0 | 180 |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0 | 21 |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - |
Andre tilgodehavender | 2 | - |
Periodeafgrænsningsposter | - | - |
Tilgodehavender i alt | 2 | 21 |
Likvide beholdninger | 106 | 254 |
Omsætningsaktiver i alt | 108 | 455 |
Aktiver i alt | 108 | 487 |
Balance - Passiver | ||
Egenkapital | ||
Virksomhedskapital | 40 | 40 |
Overført resultat | 30 | 71 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | - | - |
Egenkapital i alt | 70 | 111 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - |
Gældsforpligtelser | ||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 12 | 126 |
Selskabsskat | 0 | - |
Anden gæld | - | 206 |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 38 | 376 |
Gældsforpligtelser i alt | 38 | 376 |
Passiver i alt | 108 | 487 |
Personer
Roller
Ejerforhold
Corrilit ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 222200 Fremstilling af plastemballage.
Corrilit ApS blev etableret den 16-09-2020 og holder til på adressen Rønnebærvej 12
7130 Juelsminde.
Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.
Virksomheden er reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.
Status: Virksomheden Corrilit ApS (CVR: 41714808) er AKTIV
CVR nummer
41714808
Adresse
Rønnebærvej 12
7130 Juelsminde
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
16-09-2020
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for Corrilit ApS
CVR nummer:
41714808
Evt. binavne
Glasfiberstøbning ApS, Kompositplanker ApS, komposit håndvaske ApS, kompositter ApS, støbt bordplader med vask ApS
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Formål:
Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.
Denne virksomhed er reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
8722 Hedensted
HEDENSTED
8722 Hedensted
HEDENSTED
7130 Juelsminde
HEDENSTED