Status: AKTIV
Ådalsvej 95 2970 Hørsholm
2022: 92
2021: -61
2022: -8
2021: -60
Karsten Bülow
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - | - | - |
|
Bruttofortjeneste | -8 | -60 | -11 | -8 | |
Årets resultat | 92 | -61 | -11 | -8 | |
Egenkapital I alt | -2.700 | -2.792 | -2.731 | -2.720 | |
Status balance | 807 | 893 | 55 | 50 |
Beløb i 1000 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 |
---|---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | ||||
Nettoomsætning | - | - | - | - |
Bruttofortjeneste | -8 | -60 | -11 | -8 |
Personaleomkostninger | - | - | - | - |
Af- og nedskrivninger | - | - | - | - |
Driftsresultat | -8 | -60 | -11 | -8 |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - | - | - |
Andre finansielle omkostninger | 0 | -1 | 0 | 0 |
Resultat før skat | 92 | -61 | -11 | -8 |
Skat af årets resultat | - | - | - | - |
Årets resultat | 92 | -61 | -11 | -8 |
Balance - Aktiver | ||||
Anlægsaktiver | ||||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
Grunde og bygninger | - | - | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
Anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
Omsætningsaktiver | ||||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | - | - | 0 | 0 |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 0 | 84 | 30 | - |
Andre tilgodehavender | - | - | 0 | 10 |
Periodeafgrænsningsposter | - | 0 | 25 | 25 |
Tilgodehavender i alt | 0 | 84 | 55 | 35 |
Likvide beholdninger | 807 | 809 | - | 15 |
Omsætningsaktiver i alt | 807 | 893 | 55 | 50 |
Aktiver i alt | 807 | 893 | 55 | 50 |
Balance - Passiver | ||||
Egenkapital | ||||
Virksomhedskapital | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
Overført resultat | -4.200 | -4.292 | -4.231 | -4.220 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | - | - | - | - |
Egenkapital i alt | -2.700 | -2.792 | -2.731 | -2.720 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - | - | - |
Gældsforpligtelser | ||||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 50 | 191 | 157 | 156 |
Selskabsskat | - | - | - | - |
Anden gæld | 919 | 900 | 8 | - |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 969 | 1.091 | 165 | 156 |
Gældsforpligtelser i alt | 3.507 | 3.684 | 2.786 | 2.770 |
Passiver i alt | 807 | 893 | 55 | 50 |
Personer
Roller
Ejerforhold
Dansk Boligdesign ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 681000 Køb og salg af egen fast ejendom.
Dansk Boligdesign ApS blev etableret den 08-07-2004 og holder til på adressen Ådalsvej 95
2970 Hørsholm.
Selskabets formål er opførelse, køb og salg af fast ejendom og anden dermed forbunden virksomhed.
Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 500.000 kr.
Status: Virksomheden Dansk Boligdesign ApS (CVR: 27978657) er AKTIV
CVR nummer
27978657
Adresse
Ådalsvej 95
2970 Hørsholm
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
08-07-2004
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for Dansk Boligdesign ApS
CVR nummer:
27978657
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Ådalsvej 95
2970 Hørsholm
Telefonnumre
Ingen numre registreret.
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er opførelse, køb og salg af fast ejendom og anden dermed forbunden virksomhed.
Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
1306 København K
KØBENHAVN
SØLLERØD
2950 Vedbæk
HØRSHOLM
2950 Vedbæk
HØRSHOLM
2970 Hørsholm
HØRSHOLM
Relaterede virksomheder
2970 Hørsholm
2970 Hørsholm
2970 Hørsholm
2970 Hørsholm
2970 Hørsholm
2970 Hørsholm