Status: AKTIV
Riddergade 17, st 7000 Fredericia
2022: 256
2021: 480
2022: 1.879
2021: 2.284
4
Janus Bang
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - | - |
|
Bruttofortjeneste | 1.879 | 2.284 | 1.779 | |
Årets resultat | 256 | 480 | 201 | |
Egenkapital I alt | 1.337 | 1.081 | 601 | |
Status balance | 1.967 | 1.831 | 1.211 |
Beløb i 1000 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | |||
Nettoomsætning | - | - | - |
Bruttofortjeneste | 1.879 | 2.284 | 1.779 |
Personaleomkostninger | -1.540 | -1.638 | -1.505 |
Af- og nedskrivninger | 0 | -10 | -8 |
Driftsresultat | 339 | 636 | 266 |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - | - |
Andre finansielle omkostninger | -8 | -8 | -4 |
Resultat før skat | 332 | 627 | 262 |
Skat af årets resultat | -75 | -147 | -61 |
Årets resultat | 256 | 480 | 201 |
Balance - Aktiver | |||
Anlægsaktiver | |||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
Grunde og bygninger | - | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | 0 | 10 |
Materielle anlægsaktiver i alt | - | 0 | 10 |
Anlægsaktiver i alt | 98 | 98 | 68 |
Omsætningsaktiver | |||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 295 | 332 | 140 |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 0 | 0 | - |
Andre tilgodehavender | - | - | - |
Periodeafgrænsningsposter | - | - | - |
Tilgodehavender i alt | 572 | 610 | 416 |
Likvide beholdninger | 1.298 | 1.124 | 727 |
Omsætningsaktiver i alt | 1.870 | 1.734 | 1.143 |
Aktiver i alt | 1.967 | 1.831 | 1.211 |
Balance - Passiver | |||
Egenkapital | |||
Virksomhedskapital | 400 | 400 | 400 |
Overført resultat | 662 | 406 | -74 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | - | - | - |
Egenkapital i alt | 1.337 | 1.081 | 601 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - | - |
Gældsforpligtelser | |||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 5 | 125 | 1 |
Selskabsskat | 45 | 146 | 62 |
Anden gæld | 540 | 439 | 547 |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 630 | 750 | 610 |
Gældsforpligtelser i alt | 630 | 750 | 610 |
Passiver i alt | 1.967 | 1.831 | 1.211 |
Personer
Roller
Ejerforhold
Danske Digitale Medier A/S er en virksomhed af typen Aktieselskab (A/S) med virksomhedstypekoden 60 i branchen 702100 Public relations og kommunikation.
Danske Digitale Medier A/S blev etableret den 18-11-2019 og holder til på adressen Riddergade 17, st
7000 Fredericia.
Virksomhedens formål omfatter drift af kommunikationsvirksomhed
Virksomheden er reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 400.000 kr.
Status: Virksomheden Danske Digitale Medier A/S (CVR: 40954481) er AKTIV
CVR nummer
40954481
Adresse
Riddergade 17, st
7000 Fredericia
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
18-11-2019
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for Danske Digitale Medier A/S
CVR nummer:
40954481
Evt. binavne
Budskabsfabrikkens A/S, LECTURE A/S
Virksomhedstype
Aktieselskab
Adresse:
Riddergade 17, st
7000 Fredericia
Telefonnumre
28590066
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Virksomhedens formål omfatter drift af kommunikationsvirksomhed
Denne virksomhed er reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
7000 Fredericia
FREDERICIA
7000 Fredericia
FREDERICIA