Status: AKTIV
Tirsbækvej 191 7120 Vejle Øst
2022: 1.007
2021: 454
2022: 1.241
2021: 588
Michael Slipsager
Bestyrelsesformand:
Jan Leon Lovmand
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - |
|
Bruttofortjeneste | 1.241 | 588 | |
Årets resultat | 1.007 | 454 | |
Egenkapital I alt | 2.461 | 1.454 | |
Status balance | 3.459 | 1.850 |
Beløb i 1000 | 2022-06 | 2021-06 |
---|---|---|
Valuta | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | ||
Nettoomsætning | - | - |
Bruttofortjeneste | 1.241 | 588 |
Personaleomkostninger | - | - |
Af- og nedskrivninger | - | - |
Driftsresultat | - | - |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - |
Andre finansielle omkostninger | -13 | -7 |
Resultat før skat | 1.292 | 582 |
Skat af årets resultat | -284 | -128 |
Årets resultat | 1.007 | 454 |
Balance - Aktiver | ||
Anlægsaktiver | ||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - |
Grunde og bygninger | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | - | - |
Anlægsaktiver i alt | - | - |
Omsætningsaktiver | ||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 370 | 309 |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 0 | 864 |
Andre tilgodehavender | 55 | - |
Periodeafgrænsningsposter | - | - |
Tilgodehavender i alt | 425 | 1.173 |
Likvide beholdninger | 3.034 | 677 |
Omsætningsaktiver i alt | 3.459 | 1.850 |
Aktiver i alt | 3.459 | 1.850 |
Balance - Passiver | ||
Egenkapital | ||
Virksomhedskapital | 1.000 | 1.000 |
Overført resultat | 1.461 | 454 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | - | - |
Egenkapital i alt | 2.461 | 1.454 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - |
Gældsforpligtelser | ||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 12 | 12 |
Selskabsskat | - | - |
Anden gæld | 0 | 2 |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 998 | 396 |
Gældsforpligtelser i alt | 998 | 396 |
Passiver i alt | 3.459 | 1.850 |
Personer
Roller
Ejerforhold
DETECTsystem A/S er en virksomhed af typen Aktieselskab (A/S) med virksomhedstypekoden 60 i branchen 631100 Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser.
DETECTsystem A/S blev etableret den 13-10-2020 og holder til på adressen Tirsbækvej 191
7120 Vejle Øst.
Selskabets formål er at sælge sikkerhedssoftware samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed
Virksomheden er reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 1.000.000 kr.
Status: Virksomheden DETECTsystem A/S (CVR: 41761083) er AKTIV
CVR nummer
41761083
Adresse
Tirsbækvej 191
7120 Vejle Øst
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
13-10-2020
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for DETECTsystem A/S
CVR nummer:
41761083
Evt. binavne
Virksomhedstype
Aktieselskab
Formål:
Selskabets formål er at sælge sikkerhedssoftware samt al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed
Denne virksomhed er reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
7120 Vejle Øst
VEJLE
7120 Vejle Øst
VEJLE
Relaterede virksomheder
7120 Vejle Øst
7120 Vejle Øst
7120 Vejle Øst
7120 Vejle Øst
7120 Vejle Øst
7120 Vejle Øst