Status: AKTIV
Strandvejen 149, 3 2900 Hellerup
2023: 375
2022: 619
2023: 375
2022: 619
Beløb i 1000 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - | - |
|
Bruttofortjeneste | 375 | 619 | -15 | |
Årets resultat | 375 | 619 | -15 | |
Egenkapital I alt | 2.269 | 1.894 | 1.275 | |
Status balance | 2.285 | 1.911 | 1.290 |
Beløb i 1000 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | |||
Nettoomsætning | - | - | - |
Bruttofortjeneste | 375 | 619 | -15 |
Personaleomkostninger | - | - | - |
Af- og nedskrivninger | - | - | - |
Driftsresultat | - | - | - |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - | - |
Andre finansielle omkostninger | 0 | 0 | - |
Resultat før skat | 375 | 619 | -15 |
Skat af årets resultat | - | - | - |
Årets resultat | 375 | 619 | -15 |
Balance - Aktiver | |||
Anlægsaktiver | |||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
Grunde og bygninger | - | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
Anlægsaktiver i alt | 2.250 | 1.875 | 1.250 |
Omsætningsaktiver | |||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | - | - | - |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - | - |
Andre tilgodehavender | - | 0 | 40 |
Periodeafgrænsningsposter | - | - | - |
Tilgodehavender i alt | - | 0 | 40 |
Likvide beholdninger | 35 | 36 | - |
Omsætningsaktiver i alt | 35 | 36 | 40 |
Aktiver i alt | 2.285 | 1.911 | 1.290 |
Balance - Passiver | |||
Egenkapital | |||
Virksomhedskapital | 40 | 40 | 40 |
Overført resultat | 2.229 | 1.854 | -15 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | - | - | - |
Egenkapital i alt | 2.269 | 1.894 | 1.275 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - | - |
Gældsforpligtelser | |||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 5 | - | - |
Selskabsskat | - | - | - |
Anden gæld | - | 18 | 12 |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 16 | 18 | 15 |
Gældsforpligtelser i alt | 16 | 18 | 15 |
Passiver i alt | 2.285 | 1.911 | 1.290 |
Personer
Roller
Ejerforhold
DGU ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 642020 Ikke-finansielle holdingselskaber.
DGU ApS blev etableret den 26-08-2021 og holder til på adressen Strandvejen 149, 3
2900 Hellerup.
Selskabets formål er, direkte eller indirekte, at drive virksomhed inden for handel og industri og anden i forbindelse hermed stående virksomhed.
Virksomheden er reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.
Status: Virksomheden DGU ApS (CVR: 42635189) er AKTIV
CVR nummer
42635189
Adresse
Strandvejen 149, 3
2900 Hellerup
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
26-08-2021
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for DGU ApS
CVR nummer:
42635189
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Strandvejen 149, 3
2900 Hellerup
Telefonnumre
Ingen numre registreret.
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er, direkte eller indirekte, at drive virksomhed inden for handel og industri og anden i forbindelse hermed stående virksomhed.
Denne virksomhed er reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
2900 Hellerup
GENTOFTE
Relaterede virksomheder
2900 Hellerup
2900 Hellerup
2900 Hellerup
2900 Hellerup
2900 Hellerup
2900 Hellerup