Status: AKTIV
Sjælsøvej 33 3460 Birkerød
2022: -873
2021: 1.025
2022: 11.280
2021: 12.878
24
Lars Beck Dinesen
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - | - |
|
Bruttofortjeneste | 11.280 | 12.878 | 11.427 | |
Årets resultat | -873 | 1.025 | 734 | |
Egenkapital I alt | 3.066 | 3.938 | 2.913 | |
Status balance | 19.189 | 20.882 | 18.496 |
Beløb i 1000 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | |||
Nettoomsætning | - | - | - |
Bruttofortjeneste | 11.280 | 12.878 | 11.427 |
Personaleomkostninger | -9.942 | -9.402 | -8.628 |
Af- og nedskrivninger | -2.196 | -1.941 | -1.529 |
Driftsresultat | -859 | 1.535 | - |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - | - |
Andre finansielle omkostninger | -296 | -239 | -447 |
Resultat før skat | -1.118 | 1.315 | 941 |
Skat af årets resultat | - | - | - |
Årets resultat | -873 | 1.025 | 734 |
Balance - Aktiver | |||
Anlægsaktiver | |||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 948 | 961 | 974 |
Grunde og bygninger | - | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 3.523 | 3.646 | 3.177 |
Materielle anlægsaktiver i alt | 17.515 | 19.068 | 16.140 |
Anlægsaktiver i alt | 18.573 | 20.139 | - |
Omsætningsaktiver | |||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | 330 | 262 | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 2 | 14 | 5 |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - | - |
Andre tilgodehavender | 169 | 340 | 196 |
Periodeafgrænsningsposter | 67 | 98 | 55 |
Tilgodehavender i alt | 256 | 451 | 256 |
Likvide beholdninger | 30 | 30 | 771 |
Omsætningsaktiver i alt | 616 | 743 | - |
Aktiver i alt | 19.189 | 20.882 | 18.496 |
Balance - Passiver | |||
Egenkapital | |||
Virksomhedskapital | 500 | 500 | 500 |
Overført resultat | 2.566 | 3.438 | 2.413 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | - | - | - |
Egenkapital i alt | 3.066 | 3.938 | 2.913 |
Hensættelse til udskudt skat | 1.364 | 1.592 | 1.347 |
Hensatte forpligtelser i alt | 1.364 | 1.592 | - |
Gældsforpligtelser | |||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 1.464 | 1.551 | 1.357 |
Selskabsskat | - | - | - |
Anden gæld | 1.056 | 1.955 | 1.580 |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 9.314 | 15.240 | - |
Gældsforpligtelser i alt | 14.759 | 15.352 | - |
Passiver i alt | 19.189 | 20.882 | 18.496 |
Personer
Roller
Ejerforhold
Dinesen - Herlev ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 561010 Restauranter.
Dinesen - Herlev ApS blev etableret den 14-09-2020 og holder til på adressen Sjælsøvej 33
3460 Birkerød.
Selskabet formål er at drive McDonald´s Familie-Restaurant i Herlev
Virksomheden er reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 500.000 kr.
Status: Virksomheden Dinesen - Herlev ApS (CVR: 41683554) er AKTIV
CVR nummer
41683554
Adresse
Sjælsøvej 33
3460 Birkerød
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
14-09-2020
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for Dinesen - Herlev ApS
CVR nummer:
41683554
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Sjælsøvej 33
3460 Birkerød
Telefonnumre
Ingen numre registreret.
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabet formål er at drive McDonald´s Familie-Restaurant i Herlev
Denne virksomhed er reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
3460 Birkerød
RUDERSDAL
3460 Birkerød
RUDERSDAL