Status: UNDERKONKURS
Vestre Engvej 1 A 7100 Vejle
2022: -732
2022: -496
0
Beløb i 1000 | 2022 | |
---|---|---|
Nettoomsætning | - |
|
Bruttofortjeneste | -496 | |
Årets resultat | -732 | |
Egenkapital I alt | -692 | |
Status balance | 142 |
Beløb i 1000 | 2022-12 |
---|---|
Valuta | DKK |
Resultatopgørelse | |
Nettoomsætning | - |
Bruttofortjeneste | -496 |
Personaleomkostninger | -219 |
Af- og nedskrivninger | -8 |
Driftsresultat | -723 |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - |
Andre finansielle omkostninger | -10 |
Resultat før skat | - |
Skat af årets resultat | - |
Årets resultat | -732 |
Balance - Aktiver | |
Anlægsaktiver | |
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - |
Grunde og bygninger | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 85 |
Materielle anlægsaktiver i alt | 85 |
Anlægsaktiver i alt | 85 |
Omsætningsaktiver | |
Fremstillede varer og handelsvarer | - |
Forudbetalinger for varer | - |
Varebeholdninger i alt | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | - |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - |
Andre tilgodehavender | 41 |
Periodeafgrænsningsposter | 16 |
Tilgodehavender i alt | 57 |
Likvide beholdninger | - |
Omsætningsaktiver i alt | 57 |
Aktiver i alt | 142 |
Balance - Passiver | |
Egenkapital | |
Virksomhedskapital | 40 |
Overført resultat | -732 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | - |
Egenkapital i alt | -692 |
Hensættelse til udskudt skat | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - |
Gældsforpligtelser | |
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 63 |
Selskabsskat | - |
Anden gæld | 12 |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 834 |
Gældsforpligtelser i alt | 834 |
Passiver i alt | 142 |
Ejendomsmæglerfirmaet &LIVING Trekantområdet | Syddanmark ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 683110 Ejendomsmæglere.
Ejendomsmæglerfirmaet &LIVING Trekantområdet | Syddanmark ApS blev etableret den 20-12-2021 og holder til på adressen Vestre Engvej 1 A
7100 Vejle.
Selskabets formål er at drive ejendomsmæglervirksomhed samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbundet dermed, herunder finansiering og handel.
Virksomheden er reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.
Status: Virksomheden Ejendomsmæglerfirmaet &LIVING Trekantområdet | Syddanmark ApS (CVR: 42923419) er UNDERKONKURS
CVR nummer
42923419
Adresse
Vestre Engvej 1 A
7100 Vejle
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
20-12-2021
Personer
Stamdata for Ejendomsmæglerfirmaet &LIVING Trekantområdet | Syddanmark ApS
CVR nummer:
42923419
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Vestre Engvej 1 A
7100 Vejle
Telefonnumre
51713322
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er at drive ejendomsmæglervirksomhed samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbundet dermed, herunder finansiering og handel.
Denne virksomhed er reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
7000 Fredericia
FREDERICIA
7100 Vejle
VEJLE
7100 Vejle
VEJLE