Status: AKTIV
Grøntoften 2 2870 Dyssegård
2022: 29
2021: 60
2022: 164
2021: 156
René Krarup
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - | - |
|
Bruttofortjeneste | 164 | 156 | 35 | |
Årets resultat | 29 | 60 | -34 | |
Egenkapital I alt | 95 | 66 | 6 | |
Status balance | 3.387 | 3.401 | 3.442 |
Beløb i 1000 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 |
---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | |||
Nettoomsætning | - | - | - |
Bruttofortjeneste | 164 | 156 | 35 |
Personaleomkostninger | - | - | - |
Af- og nedskrivninger | - | - | - |
Driftsresultat | 164 | 156 | 35 |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - | - |
Andre finansielle omkostninger | -123 | -80 | -78 |
Resultat før skat | 41 | 76 | -43 |
Skat af årets resultat | -12 | -17 | 9 |
Årets resultat | 29 | 60 | -34 |
Balance - Aktiver | |||
Anlægsaktiver | |||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
Grunde og bygninger | - | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | 3.372 | 3.372 | 3.372 |
Anlægsaktiver i alt | 3.372 | 3.372 | 3.372 |
Omsætningsaktiver | |||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 3 | 2 | 9 |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 0 | 9 | - |
Andre tilgodehavender | - | - | - |
Periodeafgrænsningsposter | 0 | 2 | 3 |
Tilgodehavender i alt | 3 | 15 | 21 |
Likvide beholdninger | 12 | 14 | 49 |
Omsætningsaktiver i alt | 16 | 29 | 71 |
Aktiver i alt | 3.387 | 3.401 | 3.442 |
Balance - Passiver | |||
Egenkapital | |||
Virksomhedskapital | 40 | 40 | 40 |
Overført resultat | 55 | 26 | -34 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | - | - | - |
Egenkapital i alt | 95 | 66 | 6 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - | - |
Gældsforpligtelser | |||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | - | - | - |
Selskabsskat | - | 19 | - |
Anden gæld | 57 | 64 | 40 |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 1.568 | 1.531 | 1.569 |
Gældsforpligtelser i alt | 3.293 | 3.335 | 3.436 |
Passiver i alt | 3.387 | 3.401 | 3.442 |
Personer
Roller
Ejerforhold
Ejendomsselskabet Grøntoften 2 ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 682040 Udlejning af erhvervsejendomme.
Ejendomsselskabet Grøntoften 2 ApS blev etableret den 08-03-2020 og holder til på adressen Grøntoften 2
2870 Dyssegård.
Virksomhedens formal består i udlejning og administration af selskabets ejendom.
Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.
Status: Virksomheden Ejendomsselskabet Grøntoften 2 ApS (CVR: 41241977) er AKTIV
CVR nummer
41241977
Adresse
Grøntoften 2
2870 Dyssegård
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
08-03-2020
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for Ejendomsselskabet Grøntoften 2 ApS
CVR nummer:
41241977
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Grøntoften 2
2870 Dyssegård
Telefonnumre
Ingen numre registreret.
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Virksomhedens formal består i udlejning og administration af selskabets ejendom.
Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
2870 Dyssegård
GENTOFTE