Status: AKTIV
Lyngby Hovedgade 4 2800 Kongens Lyngby
2023: 2.648
2022: 6.474
2023: 4.439
2022: 4.106
1
Thor Nels Andersen
Bestyrelsesformand:
Henrik Hjortsholm
Beløb i 1000 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | 5.014 | 4.600 | 4.336 | 4.261 |
|
Bruttofortjeneste | 4.439 | 4.106 | - | - | |
Årets resultat | 2.648 | 6.474 | 2.017 | 8.102 | |
Egenkapital I alt | 94.969 | 94.042 | 89.288 | 82.779 | |
Status balance | 108.398 | 107.467 | 103.497 | 92.547 |
Beløb i 1000 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | ||||
Nettoomsætning | 5.014 | 4.600 | 4.336 | 4.261 |
Bruttofortjeneste | 4.439 | 4.106 | - | - |
Personaleomkostninger | -382 | -382 | -381 | - |
Af- og nedskrivninger | - | - | - | - |
Driftsresultat | 3.332 | 8.074 | 2.663 | 3.261 |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - | - | - |
Andre finansielle omkostninger | 0 | -56 | - | - |
Resultat før skat | 3.405 | 8.018 | 2.597 | 10.285 |
Skat af årets resultat | - | - | -580 | -2.182 |
Årets resultat | 2.648 | 6.474 | 2.017 | 8.102 |
Balance - Aktiver | ||||
Anlægsaktiver | ||||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
Grunde og bygninger | - | - | - | 88.455 |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | 102.011 | 102.735 | 98.385 | 88.455 |
Anlægsaktiver i alt | 102.011 | 102.735 | 98.385 | 88.455 |
Omsætningsaktiver | ||||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | - | - | - | - |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - | - | - |
Andre tilgodehavender | 607 | 388 | 48 | 891 |
Periodeafgrænsningsposter | - | - | - | - |
Tilgodehavender i alt | 726 | 534 | 48 | 891 |
Likvide beholdninger | 5.660 | 4.198 | 5.063 | 3.201 |
Omsætningsaktiver i alt | 6.386 | 4.732 | 5.112 | 4.092 |
Aktiver i alt | 108.398 | 107.467 | 103.497 | 92.547 |
Balance - Passiver | ||||
Egenkapital | ||||
Virksomhedskapital | 1.720 | 1.720 | 1.720 | 1.720 |
Overført resultat | 91.529 | 90.602 | 85.848 | 79.167 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | 1.720 | 1.720 | 1.720 | 1.892 |
Egenkapital i alt | 94.969 | 94.042 | 89.288 | 82.779 |
Hensættelse til udskudt skat | 10.620 | 10.693 | 9.968 | 6.252 |
Hensatte forpligtelser i alt | 10.620 | 10.693 | 9.968 | 6.252 |
Gældsforpligtelser | ||||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 180 | 77 | 33 | 70 |
Selskabsskat | - | 0 | 1.135 | 726 |
Anden gæld | - | - | 1.143 | 818 |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 2.809 | 2.732 | 4.240 | 3.516 |
Gældsforpligtelser i alt | 2.809 | 2.732 | 4.240 | 3.516 |
Passiver i alt | 108.398 | 107.467 | 103.497 | 92.547 |
Personer
Roller
Ejerforhold
EJENDOMSSELSKABET SANKT ANNÆ PLADS A/S er en virksomhed af typen Aktieselskab (A/S) med virksomhedstypekoden 60 i branchen 682030 Anden udlejning af boliger.
EJENDOMSSELSKABET SANKT ANNÆ PLADS A/S blev etableret den 23-10-1990 og holder til på adressen Lyngby Hovedgade 4
2800 Kongens Lyngby.
Selskabets formål er at erhverve, herunder opføre, eje og drive fast ejendom og anden dermed i forbindelse stående virksomhed samt drive investeringsvirksomhed og formueforvaltning.
Virksomheden er reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 300.000 kr.
Status: Virksomheden EJENDOMSSELSKABET SANKT ANNÆ PLADS A/S (CVR: 14816933) er AKTIV
CVR nummer
14816933
Adresse
Lyngby Hovedgade 4
2800 Kongens Lyngby
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
23-10-1990
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for EJENDOMSSELSKABET SANKT ANNÆ PLADS A/S
CVR nummer:
14816933
Evt. binavne
EJENDOMSSELSKABET SANKT ANNÆ PLADS 11, KØBENHAVN A/S, EJENDOMSSELSKABET SANKT ANNÆ ØSTER KVARTER A/S
Virksomhedstype
Aktieselskab
Adresse:
Lyngby Hovedgade 4
2800 Kongens Lyngby
Telefonnumre
45260102
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er at erhverve, herunder opføre, eje og drive fast ejendom og anden dermed i forbindelse stående virksomhed samt drive investeringsvirksomhed og formueforvaltning.
Denne virksomhed er reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
1457 København K
KØBENHAVN
1160 København K
KØBENHAVN
1160 København K
KØBENHAVN
1165 København K
KØBENHAVN
2800 Kgs. Lyngby
LYNGBY-TAARBÆK
2800 Kgs. Lyngby
LYNGBY-TAARBÆK
2800 Kgs. Lyngby
LYNGBY-TAARBÆK
2800 Kgs. Lyngby
LYNGBY-TAARBÆK
2800 Kgs. Lyngby
LYNGBY-TAARBÆK
2800 Kongens Lyngby
LYNGBY-TAARBÆK
2800 Kongens Lyngby
LYNGBY-TAARBÆK
Relaterede virksomheder
2800 Kongens Lyngby
2800 Kongens Lyngby
2800 Kongens Lyngby
2800 Kongens Lyngby
2800 Kgs. Lyngby
2800 Kongens Lyngby