Status: AKTIV
Husrækken 7 4180 Sorø
2023: 273
2022: 1.404
2023: 364
2022: 3.116
1
Susanne Myhlendorph
Beløb i 1000 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - | - |
|
Bruttofortjeneste | 364 | 3.116 | 1.466 | |
Årets resultat | 273 | 1.404 | 680 | |
Egenkapital I alt | 2.397 | 2.124 | 720 | |
Status balance | 2.646 | 2.649 | 1.514 |
Beløb i 1000 | 2023-09 | 2022-09 | 2021-09 |
---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | |||
Nettoomsætning | - | - | - |
Bruttofortjeneste | 364 | 3.116 | 1.466 |
Personaleomkostninger | -3 | -1.292 | -588 |
Af- og nedskrivninger | - | - | - |
Driftsresultat | - | - | - |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - | - |
Andre finansielle omkostninger | -9 | -24 | -5 |
Resultat før skat | 352 | 1.801 | 872 |
Skat af årets resultat | - | - | - |
Årets resultat | 273 | 1.404 | 680 |
Balance - Aktiver | |||
Anlægsaktiver | |||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
Grunde og bygninger | - | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
Anlægsaktiver i alt | - | - | - |
Omsætningsaktiver | |||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | - | 0 | 31 |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - | - |
Andre tilgodehavender | 1 | 39 | - |
Periodeafgrænsningsposter | 0 | 0 | - |
Tilgodehavender i alt | 5 | 43 | 31 |
Likvide beholdninger | 2.641 | 2.606 | 1.482 |
Omsætningsaktiver i alt | 2.646 | 2.649 | 1.514 |
Aktiver i alt | 2.646 | 2.649 | 1.514 |
Balance - Passiver | |||
Egenkapital | |||
Virksomhedskapital | 40 | 40 | 40 |
Overført resultat | 1.357 | 2.084 | 680 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | 1.000 | - | - |
Egenkapital i alt | 2.397 | 2.124 | 720 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - | - |
Gældsforpligtelser | |||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 25 | 120 | 21 |
Selskabsskat | 0 | 192 | 192 |
Anden gæld | - | - | - |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 216 | 525 | 794 |
Gældsforpligtelser i alt | 248 | 525 | 794 |
Passiver i alt | 2.646 | 2.649 | 1.514 |
Personer
Roller
Ejerforhold
Engagement ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 702200 Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse.
Engagement ApS blev etableret den 14-09-2020 og holder til på adressen Husrækken 7
4180 Sorø.
Selskabets formål er at drive rådgivnings- og investeringsvirksomhed samt dermed beslægtet aktivitet.
Virksomheden er reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.
Status: Virksomheden Engagement ApS (CVR: 41706449) er AKTIV
CVR nummer
41706449
Adresse
Husrækken 7
4180 Sorø
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
14-09-2020
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for Engagement ApS
CVR nummer:
41706449
Evt. binavne
HR Assistancen ApS, Indsatshuset ApS - HR Assistancen, Susanne Myhlendorph ApS
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Husrækken 7
4180 Sorø
Telefonnumre
42903270
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er at drive rådgivnings- og investeringsvirksomhed samt dermed beslægtet aktivitet.
Denne virksomhed er reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
4600 Køge
KØGE
2630 Taastrup
Høje-Taastrup
2630 Taastrup
Høje-Taastrup
4180 Sorø
SORØ
Relaterede virksomheder
4180 Sorø
4180 Sorø
4180 Sorø
4180 Sorø
4180 Sorø
4180 Sorø