Status: AKTIV
Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg
2022: -3.000
2021: -7.000
2022: 6.111
2021: 5.949
1
Bjørk Kristin Paamand Olsen
Bestyrelsesformand:
Martin Ludwig Booker Jahrsdorfer
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | 75.000 | 100.000 | 119.000 | 113.000 |
|
Bruttofortjeneste | 6.111 | 5.949 | 5.165 | 496 | |
Årets resultat | -3.000 | -7.000 | -2.000 | -3.000 | |
Egenkapital I alt | 51.000 | 54.000 | 61.000 | 64.000 | |
Status balance | 147.000 | 151.000 | 147.000 | 198.000 |
Beløb i 1000 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
---|---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | ||||
Nettoomsætning | 75.000 | 100.000 | 119.000 | 113.000 |
Bruttofortjeneste | 6.111 | 5.949 | 5.165 | 496 |
Personaleomkostninger | - | - | - | - |
Af- og nedskrivninger | -7.953 | -5.597 | -5.517 | -7.038 |
Driftsresultat | -1.000 | -8.000 | -1.000 | -3.000 |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - | - | - |
Andre finansielle omkostninger | -1.998 | -2.112 | -1.893 | -1.534 |
Resultat før skat | -2.767 | -1.879 | -2.821 | -9.417 |
Skat af årets resultat | - | - | - | - |
Årets resultat | -3.000 | -7.000 | -2.000 | -3.000 |
Balance - Aktiver | ||||
Anlægsaktiver | ||||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
Grunde og bygninger | 8.174 | 8.252 | 8.330 | 8.408 |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | 63.210 | 58.941 | 52.216 | 49.410 |
Anlægsaktiver i alt | 63.210 | 58.941 | 52.216 | 49.410 |
Omsætningsaktiver | ||||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | 234 | 242 | 202 | 190 |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 27.984 | 11.892 | 10.826 | 12.853 |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 170.400 | 86.406 | 82.317 | 85.034 |
Andre tilgodehavender | - | 0 | - | - |
Periodeafgrænsningsposter | - | - | 0 | 2.171 |
Tilgodehavender i alt | 200.140 | 101.136 | 94.550 | 101.665 |
Likvide beholdninger | - | - | - | - |
Omsætningsaktiver i alt | 200.374 | 101.378 | 94.752 | 101.855 |
Aktiver i alt | 147.000 | 151.000 | 147.000 | 198.000 |
Balance - Passiver | ||||
Egenkapital | ||||
Virksomhedskapital | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
Overført resultat | 43.151 | 45.358 | 45.717 | 48.740 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | - | - | - | - |
Egenkapital i alt | 51.000 | 54.000 | 61.000 | 64.000 |
Hensættelse til udskudt skat | 0 | 1.638 | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | 3.829 | 4.949 | 3.524 | 6.335 |
Gældsforpligtelser | ||||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 4.802 | 7.042 | 4.491 | 6.818 |
Selskabsskat | - | - | - | 0 |
Anden gæld | 3.309 | 1.020 | 4.254 | 1.956 |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 124.009 | 20.446 | 21.662 | 26.343 |
Gældsforpligtelser i alt | 211.104 | 104.512 | 92.227 | 90.691 |
Passiver i alt | 263.584 | 160.319 | 146.968 | 151.265 |
Personer
Roller
Ejerforhold
E.ON PRODUKTION DANMARK A/S er en virksomhed af typen Aktieselskab (A/S) med virksomhedstypekoden 60 i branchen 351100 Produktion af elektricitet.
E.ON PRODUKTION DANMARK A/S blev etableret den 29-08-2000 og holder til på adressen Dirch Passers Allé 76
2000 Frederiksberg.
Selskabets formål er at eje og drive el- og varmeproduktionsanlæg samt sælge el og varme indenfor rammerne af den til enhver tid gældende lovgivning for sådanne aktiviteter.
Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 5.000.000 kr.
Status: Virksomheden E.ON PRODUKTION DANMARK A/S (CVR: 25580230) er AKTIV
CVR nummer
25580230
Adresse
Dirch Passers Allé 76
2000 Frederiksberg
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
29-08-2000
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for E.ON PRODUKTION DANMARK A/S
CVR nummer:
25580230
Evt. binavne
Virksomhedstype
Aktieselskab
Adresse:
Dirch Passers Allé 76
2000 Frederiksberg
Telefonnumre
44854100
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er at eje og drive el- og varmeproduktionsanlæg samt sælge el og varme indenfor rammerne af den til enhver tid gældende lovgivning for sådanne aktiviteter.
Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
2900 Hellerup
GENTOFTE
2820 Gentofte
GENTOFTE
2820 Gentofte
GENTOFTE
2820 Gentofte
GENTOFTE
2650 Hvidovre
HVIDOVRE
2730 Herlev
HERLEV
2000 Frederiksberg
FREDERIKSBERG