Status: AKTIV
Dregårdsvej 2 A 9330 Dronninglund
2024: -89
2023: -24
2024: -44
2023: -24
0
Boye Alf Lundgaard
Beløb i 1000 | 2024 | 2023 | |
---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - |
|
Bruttofortjeneste | -44 | -24 | |
Årets resultat | -89 | -24 | |
Egenkapital I alt | -72 | 16 | |
Status balance | 238 | 308 |
Beløb i 1000 | 2024-03 | 2023-03 |
---|---|---|
Valuta | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | ||
Nettoomsætning | - | - |
Bruttofortjeneste | -44 | -24 |
Personaleomkostninger | - | - |
Af- og nedskrivninger | -41 | - |
Driftsresultat | -84 | - |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - |
Andre finansielle omkostninger | - | - |
Resultat før skat | -91 | -24 |
Skat af årets resultat | - | - |
Årets resultat | -89 | -24 |
Balance - Aktiver | ||
Anlægsaktiver | ||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 162 | 203 |
Grunde og bygninger | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | - | - |
Anlægsaktiver i alt | 162 | 203 |
Omsætningsaktiver | ||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | - | - |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - |
Andre tilgodehavender | 6 | 34 |
Periodeafgrænsningsposter | - | - |
Tilgodehavender i alt | 75 | 104 |
Likvide beholdninger | 0 | 0 |
Omsætningsaktiver i alt | 76 | 105 |
Aktiver i alt | 238 | 308 |
Balance - Passiver | ||
Egenkapital | ||
Virksomhedskapital | 40 | 40 |
Overført resultat | -112 | -24 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | - | - |
Egenkapital i alt | -72 | 16 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - |
Gældsforpligtelser | ||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 19 | - |
Selskabsskat | - | - |
Anden gæld | - | - |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 21 | 2 |
Gældsforpligtelser i alt | 310 | 291 |
Passiver i alt | 238 | 308 |
Personer
Roller
Ejerforhold
Eurotech 2021 ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 467400 Engroshandel med isenkram, varmeanlæg og tilbehør.
Eurotech 2021 ApS blev etableret den 05-12-2021 og holder til på adressen Dregårdsvej 2 A
9330 Dronninglund.
Selskabets formål er at drive engroshandel med isenkram, varmeanlæg og dertil knyttet tilbehør.
Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.
Status: Virksomheden Eurotech 2021 ApS (CVR: 42883573) er AKTIV
CVR nummer
42883573
Adresse
Dregårdsvej 2 A
9330 Dronninglund
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
05-12-2021
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for Eurotech 2021 ApS
CVR nummer:
42883573
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Dregårdsvej 2 A
9330 Dronninglund
Telefonnumre
Ingen numre registreret.
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er at drive engroshandel med isenkram, varmeanlæg og dertil knyttet tilbehør.
Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
9330 Dronninglund
Brønderslev