Status: AKTIV
Torphusene 2 3050 Humlebæk
2022: 728
2021: 205
2022: 1.765
2021: 2.022
2
Per Eybye
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | 1.493 | 2.495 | 1.979 | 1.412 |
|
Bruttofortjeneste | 1.765 | 2.022 | 1.593 | 1.213 | |
Årets resultat | 728 | 205 | 142 | 188 | |
Egenkapital I alt | 2.293 | 1.566 | 1.361 | 1.219 | |
Status balance | 6.345 | 7.170 | 6.679 | 5.203 |
Beløb i 1000 | 2022-09 | 2021-09 | 2020-09 | 2019-09 |
---|---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | ||||
Nettoomsætning | 1.493 | 2.495 | 1.979 | 1.412 |
Bruttofortjeneste | 1.765 | 2.022 | 1.593 | 1.213 |
Personaleomkostninger | -682 | -1.542 | -1.104 | -831 |
Af- og nedskrivninger | -83 | -272 | -259 | -64 |
Driftsresultat | 1.000 | 208 | 231 | 317 |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - | - | - |
Andre finansielle omkostninger | -67 | -86 | -105 | -81 |
Resultat før skat | 882 | 253 | 181 | 240 |
Skat af årets resultat | -155 | -48 | -39 | -53 |
Årets resultat | 728 | 205 | 142 | 188 |
Balance - Aktiver | ||||
Anlægsaktiver | ||||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
Grunde og bygninger | 4.712 | 5.977 | 5.243 | 4.529 |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 50 | 60 | 193 | 20 |
Materielle anlægsaktiver i alt | 4.762 | 6.037 | 5.437 | 4.549 |
Anlægsaktiver i alt | 5.366 | 6.972 | 6.243 | 5.041 |
Omsætningsaktiver | ||||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 55 | 41 | 31 | 4 |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - | - | - |
Andre tilgodehavender | - | - | - | - |
Periodeafgrænsningsposter | 22 | - | - | - |
Tilgodehavender i alt | 128 | 112 | 67 | 11 |
Likvide beholdninger | 852 | 86 | 369 | 151 |
Omsætningsaktiver i alt | 979 | 198 | 436 | 162 |
Aktiver i alt | 6.345 | 7.170 | 6.679 | 5.203 |
Balance - Passiver | ||||
Egenkapital | ||||
Virksomhedskapital | 167 | 167 | 167 | 167 |
Overført resultat | 2.127 | 1.399 | 1.194 | 1.052 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | - | - | - | - |
Egenkapital i alt | 2.293 | 1.566 | 1.361 | 1.219 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - | - | - |
Gældsforpligtelser | ||||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0 | 11 | 16 | 8 |
Selskabsskat | 129 | 81 | 56 | 39 |
Anden gæld | 625 | 943 | 1.102 | 477 |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 988 | 1.425 | 1.398 | 667 |
Gældsforpligtelser i alt | 4.052 | 5.604 | 5.318 | 3.984 |
Passiver i alt | 6.345 | 7.170 | 6.679 | 5.203 |
Personer
Roller
Ejerforhold
EYBYE INVEST ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 692000 Bogføring og revision; skatterådgivning.
EYBYE INVEST ApS blev etableret den 25-06-2006 og holder til på adressen Torphusene 2
3050 Humlebæk.
Selskabets formål er investering i og udlejning af fast ejendom og anden aktivitet i forbindelse med udlejning, konsulentydelser samt kapitalanbringelse i værdipapirer og anden forbundet virksomhed.
Virksomheden er reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 150.000 kr.
Status: Virksomheden EYBYE INVEST ApS (CVR: 27527027) er AKTIV
CVR nummer
27527027
Adresse
Torphusene 2
3050 Humlebæk
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
25-06-2006
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for EYBYE INVEST ApS
CVR nummer:
27527027
Evt. binavne
E-Tax ApS
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Torphusene 2
3050 Humlebæk
Telefonnumre
Ingen numre registreret.
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er investering i og udlejning af fast ejendom og anden aktivitet i forbindelse med udlejning, konsulentydelser samt kapitalanbringelse i værdipapirer og anden forbundet virksomhed.
Denne virksomhed er reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
1358 København K
KØBENHAVN
2000 Frederiksberg
FREDERIKSBERG
2900 Hellerup
GENTOFTE
3050 Humlebæk
FREDENSBORG