Status: AKTIV
Europavej 37, Tuen 9881 Bindslev
2022: 7
2021: 28
2022: 11
2021: 40
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | 34 | 60 | 60 | 47 |
|
Bruttofortjeneste | 11 | 40 | 41 | 31 | |
Årets resultat | 7 | 28 | 26 | 21 | |
Egenkapital I alt | 120 | 113 | 84 | 59 | |
Status balance | 676 | 676 | 676 | 676 |
Beløb i 1000 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 | 2019-12 |
---|---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | ||||
Nettoomsætning | 34 | 60 | 60 | 47 |
Bruttofortjeneste | 11 | 40 | 41 | 31 |
Personaleomkostninger | - | - | - | - |
Af- og nedskrivninger | - | - | - | - |
Driftsresultat | 11 | 40 | 41 | 31 |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - | - | - |
Andre finansielle omkostninger | -2 | -4 | -7 | -4 |
Resultat før skat | 9 | 36 | 34 | 27 |
Skat af årets resultat | - | - | - | - |
Årets resultat | 7 | 28 | 26 | 21 |
Balance - Aktiver | ||||
Anlægsaktiver | ||||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - | - |
Grunde og bygninger | 676 | 676 | 676 | 676 |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | 676 | 676 | 676 | 676 |
Anlægsaktiver i alt | 676 | 676 | 676 | 676 |
Omsætningsaktiver | ||||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | - | - | - | - |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - | - | - |
Andre tilgodehavender | - | - | - | - |
Periodeafgrænsningsposter | - | - | - | - |
Tilgodehavender i alt | - | - | - | - |
Likvide beholdninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omsætningsaktiver i alt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aktiver i alt | 676 | 676 | 676 | 676 |
Balance - Passiver | ||||
Egenkapital | ||||
Virksomhedskapital | 40 | 40 | 0 | 0 |
Overført resultat | 80 | 73 | 84 | 59 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | - | - | - | - |
Egenkapital i alt | 120 | 113 | 84 | 59 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - | - | - |
Gældsforpligtelser | ||||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | - | - | - | - |
Selskabsskat | 0 | 6 | 7 | 17 |
Anden gæld | - | 13 | 0 | 1 |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 21 | 19 | 7 | 17 |
Gældsforpligtelser i alt | 556 | 563 | 592 | 618 |
Passiver i alt | 676 | 676 | 676 | 676 |
Farm ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 681000 Køb og salg af egen fast ejendom.
Farm ApS blev etableret den 09-02-2017 og holder til på adressen Europavej 37, Tuen
9881 Bindslev.
Selskabets formål er køb- salg og udvikling af fast ejendom og hermed beslægtede aktiviteter.
Virksomheden er reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 200 kr.
Status: Virksomheden Farm ApS (CVR: 38409689) er AKTIV
CVR nummer
38409689
Adresse
Europavej 37, Tuen
9881 Bindslev
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
09-02-2017
Personer
Stamdata for Farm ApS
CVR nummer:
38409689
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Europavej 37, Tuen
9881 Bindslev
Telefonnumre
Ingen numre registreret.
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er køb- salg og udvikling af fast ejendom og hermed beslægtede aktiviteter.
Denne virksomhed er reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
9800 Hjørring
HJØRRING
9881 Bindslev
HJØRRING