Status: AKTIV
Amerikavej 22 8883 Gjern
2023: -44
2022: -700
2023: -7
2022: -11
Beløb i 1000 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - |
|
Bruttofortjeneste | -7 | -11 | |
Årets resultat | -44 | -700 | |
Egenkapital I alt | -705 | -660 | |
Status balance | 178 | 173 |
Beløb i 1000 | 2023-12 | 2022-12 |
---|---|---|
Valuta | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | ||
Nettoomsætning | - | - |
Bruttofortjeneste | -7 | -11 |
Personaleomkostninger | - | - |
Af- og nedskrivninger | - | - |
Driftsresultat | -7 | -11 |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - |
Andre finansielle omkostninger | -38 | -40 |
Resultat før skat | -44 | -700 |
Skat af årets resultat | - | - |
Årets resultat | -44 | -700 |
Balance - Aktiver | ||
Anlægsaktiver | ||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - |
Grunde og bygninger | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | - | - |
Anlægsaktiver i alt | 177 | 173 |
Omsætningsaktiver | ||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | - | - |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - |
Andre tilgodehavender | - | - |
Periodeafgrænsningsposter | - | - |
Tilgodehavender i alt | - | - |
Likvide beholdninger | 1 | - |
Omsætningsaktiver i alt | 1 | - |
Aktiver i alt | 178 | 173 |
Balance - Passiver | ||
Egenkapital | ||
Virksomhedskapital | 40 | 40 |
Overført resultat | -745 | -700 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | - | - |
Egenkapital i alt | -705 | -660 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - |
Gældsforpligtelser | ||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 6 | 6 |
Selskabsskat | - | - |
Anden gæld | - | 560 |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 756 | 566 |
Gældsforpligtelser i alt | 883 | 833 |
Passiver i alt | 178 | 173 |
Personer
Roller
Ejerforhold
Flancrest Holding ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 642020 Ikke-finansielle holdingselskaber.
Flancrest Holding ApS blev etableret den 10-10-2021 og holder til på adressen Amerikavej 22
8883 Gjern.
Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn.
Virksomheden er reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.
Status: Virksomheden Flancrest Holding ApS (CVR: 42751227) er AKTIV
CVR nummer
42751227
Adresse
Amerikavej 22
8883 Gjern
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
10-10-2021
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for Flancrest Holding ApS
CVR nummer:
42751227
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Amerikavej 22
8883 Gjern
Telefonnumre
Ingen numre registreret.
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn.
Denne virksomhed er reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
8883 Gjern
SILKEBORG
8883 Gjern
SILKEBORG