Status: AKTIV
Mommarkvej 293 B, Tandslet 6470 Sydals
2022: 14.302
2021: 7.641
2022: 75.468
2021: 64.709
133
Nis Tommerup Johnsen
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - | - | - |
|
Bruttofortjeneste | 75.468 | 64.709 | 50.066 | 64.709 | |
Årets resultat | 14.302 | 7.641 | -7.119 | 7.641 | |
Egenkapital I alt | 105.642 | 64.653 | 56.680 | 64.653 | |
Status balance | 289.882 | 229.896 | 176.631 | 229.962 |
Beløb i 1000 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 | 2019-06 |
---|---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | ||||
Nettoomsætning | - | - | - | - |
Bruttofortjeneste | 75.468 | 64.709 | 50.066 | 64.709 |
Personaleomkostninger | - | - | - | - |
Af- og nedskrivninger | - | - | -4.552 | - |
Driftsresultat | 19.453 | 6.729 | -8.272 | 6.729 |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - | - | - |
Andre finansielle omkostninger | - | -900 | -3.094 | - |
Resultat før skat | 19.108 | 6.752 | 22.920 | 8.638 |
Skat af årets resultat | - | - | -2.206 | - |
Årets resultat | 14.302 | 7.641 | -7.119 | 7.641 |
Balance - Aktiver | ||||
Anlægsaktiver | ||||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | 10.463 | 7.914 | 4.221 | 2.518 |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 83.413 | 70.462 | 47.583 | 35.046 |
Grunde og bygninger | 23.709 | 21.262 | 22.682 | 24.326 |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 1.138 | 1.438 | 1.719 | 1.967 |
Materielle anlægsaktiver i alt | 27.070 | 25.979 | 28.784 | 30.872 |
Anlægsaktiver i alt | 117.564 | 103.522 | 83.448 | 72.999 |
Omsætningsaktiver | ||||
Fremstillede varer og handelsvarer | 13.009 | 3.319 | 6.623 | 6.781 |
Forudbetalinger for varer | - | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | 31.790 | 26.390 | 26.725 | 29.790 |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 35.217 | 13.602 | 28.156 | 17.071 |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 19.812 | 18.141 | 18.314 | 12.419 |
Andre tilgodehavender | 1.559 | 4.038 | 401 | 4.793 |
Periodeafgrænsningsposter | - | 0 | 475 | 2.176 |
Tilgodehavender i alt | 117.787 | 99.737 | 104.428 | 112.201 |
Likvide beholdninger | 22.741 | 2.127 | 4.196 | 14.972 |
Omsætningsaktiver i alt | 172.318 | 128.253 | 135.349 | 156.963 |
Aktiver i alt | 289.882 | 229.896 | 176.631 | 229.962 |
Balance - Passiver | ||||
Egenkapital | ||||
Virksomhedskapital | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Overført resultat | 47.807 | 42.857 | 66.419 | 54.254 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | - | - | - | - |
Egenkapital i alt | 105.642 | 64.653 | 56.680 | 64.653 |
Hensættelse til udskudt skat | 14.418 | 9.670 | 9.228 | 10.349 |
Hensatte forpligtelser i alt | 15.593 | 10.453 | 13.101 | 11.329 |
Gældsforpligtelser | ||||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 19.985 | 26.161 | 16.120 | 23.686 |
Selskabsskat | 5.499 | 5.499 | - | - |
Anden gæld | - | 24.349 | 21.179 | - |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 167.557 | 121.049 | 114.206 | 149.050 |
Gældsforpligtelser i alt | 168.647 | 129.647 | 120.227 | 153.980 |
Passiver i alt | 289.882 | 231.775 | 218.797 | 229.962 |
Personer
Roller
Ejerforhold
Frontmatec Tandslet A/S er en virksomhed af typen Aktieselskab (A/S) med virksomhedstypekoden 60 i branchen 289300 Fremstilling af maskiner til føde-, drikke- og tobaksvareindustrien.
Frontmatec Tandslet A/S blev etableret den 21-06-1990 og holder til på adressen Mommarkvej 293 B, Tandslet
6470 Sydals.
Selskabets formål er at drive virksomhed ved fremstilling af maskiner og salg af maskinerne til aftagere i Danmark.
Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 1.000.000 kr.
Status: Virksomheden Frontmatec Tandslet A/S (CVR: 14307184) er AKTIV
CVR nummer
14307184
Adresse
Mommarkvej 293 B, Tandslet
6470 Sydals
Virksomhedstype
Aktieselskab
Stiftet
21-06-1990
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for Frontmatec Tandslet A/S
CVR nummer:
14307184
Evt. binavne
Attec A/S, Attec Danmark A/S
Virksomhedstype
Aktieselskab
Adresse:
Mommarkvej 293 B, Tandslet
6470 Sydals
Telefonnumre
73407022
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er at drive virksomhed ved fremstilling af maskiner og salg af maskinerne til aftagere i Danmark.
Virksomheden er ikke reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
6470 Sydals
SYDALS
6470 Sydals
SØNDERBORG