Status: AKTIV
Skanderborgvej 277, 1 8260 Viby J
2022: 5.696
2021: -306
2022: 22
2021: -215
Peter Krogsgaard Jørgensen
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - | - |
|
Bruttofortjeneste | 22 | -215 | -445 | |
Årets resultat | 5.696 | -306 | 114 | |
Egenkapital I alt | 5.544 | -152 | 154 | |
Status balance | 99.338 | 87.478 | 34.707 |
Beløb i 1000 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | |||
Nettoomsætning | - | - | - |
Bruttofortjeneste | 22 | -215 | -445 |
Personaleomkostninger | - | - | - |
Af- og nedskrivninger | 0 | -220 | -25 |
Driftsresultat | 1.876 | -436 | -470 |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | 995 | 914 | 105 |
Andre finansielle omkostninger | -1.196 | -904 | -127 |
Resultat før skat | 6.065 | -397 | 21 |
Skat af årets resultat | -369 | 91 | 93 |
Årets resultat | 5.696 | -306 | 114 |
Balance - Aktiver | |||
Anlægsaktiver | |||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | 0 | 220 |
Grunde og bygninger | - | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | 12.586 | 9.326 | 4.198 |
Anlægsaktiver i alt | 25.709 | 18.058 | 13.132 |
Omsætningsaktiver | |||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 3 | - | - |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 73.293 | 66.846 | 16.106 |
Andre tilgodehavender | 0 | 810 | - |
Periodeafgrænsningsposter | 27 | 134 | 91 |
Tilgodehavender i alt | 73.324 | 68.765 | 16.289 |
Likvide beholdninger | 306 | 655 | 5.286 |
Omsætningsaktiver i alt | 73.629 | 69.420 | 21.575 |
Aktiver i alt | 99.338 | 87.478 | 34.707 |
Balance - Passiver | |||
Egenkapital | |||
Virksomhedskapital | 40 | 40 | 40 |
Overført resultat | 581 | -192 | 114 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | - | - | - |
Egenkapital i alt | 5.544 | -152 | 154 |
Hensættelse til udskudt skat | 186 | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | 186 | - | - |
Gældsforpligtelser | |||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | 11 | 247 | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 52 | 3.171 | 8.575 |
Selskabsskat | - | - | - |
Anden gæld | - | 0 | - |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 93.429 | 87.559 | 34.548 |
Gældsforpligtelser i alt | 93.608 | 87.630 | 34.553 |
Passiver i alt | 99.338 | 87.478 | 34.707 |
Personer
Funder Skovvej, Silkeborg E1 ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 682030 Anden udlejning af boliger.
Funder Skovvej, Silkeborg E1 ApS blev etableret den 02-04-2020 og holder til på adressen Skanderborgvej 277, 1
8260 Viby J.
Selskabets formål er køb og salg af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed
Virksomheden er reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.
Status: Virksomheden Funder Skovvej, Silkeborg E1 ApS (CVR: 41299770) er AKTIV
CVR nummer
41299770
Adresse
Skanderborgvej 277, 1
8260 Viby J
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
02-04-2020
Personer
Stamdata for Funder Skovvej, Silkeborg E1 ApS
CVR nummer:
41299770
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Skanderborgvej 277, 1
8260 Viby J
Telefonnumre
Ingen numre registreret.
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er køb og salg af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed
Denne virksomhed er reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
7430 Ikast
IKAST-BRANDE
8260 Viby J
AARHUS
Relaterede virksomheder
8260 Viby J
8260 Viby J
8260 Viby J
8260 Viby J
8260 Viby J
8260 Viby J