Status: AKTIV
Mejerivej 9 B, Ferslev 4050 Skibby
2022: -1
2021: -47
2022: 7
2021: -54
Andreas Benjamin Luttinen Baran
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - |
|
Bruttofortjeneste | 7 | -54 | |
Årets resultat | -1 | -47 | |
Egenkapital I alt | 43 | 43 | |
Status balance | 43 | 58 |
Beløb i 1000 | 2022-12 | 2021-12 |
---|---|---|
Valuta | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | ||
Nettoomsætning | - | - |
Bruttofortjeneste | 7 | -54 |
Personaleomkostninger | - | - |
Af- og nedskrivninger | -8 | -6 |
Driftsresultat | -1 | -60 |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - |
Andre finansielle omkostninger | 0 | 0 |
Resultat før skat | -1 | -60 |
Skat af årets resultat | - | 13 |
Årets resultat | -1 | -47 |
Balance - Aktiver | ||
Anlægsaktiver | ||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | 24 | 32 |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | 24 | 32 |
Grunde og bygninger | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | - | - |
Anlægsaktiver i alt | 24 | 32 |
Omsætningsaktiver | ||
Fremstillede varer og handelsvarer | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - |
Varebeholdninger i alt | - | - |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 0 | 4 |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - |
Andre tilgodehavender | 5 | 1 |
Periodeafgrænsningsposter | - | - |
Tilgodehavender i alt | 18 | 18 |
Likvide beholdninger | 0 | 8 |
Omsætningsaktiver i alt | 18 | 26 |
Aktiver i alt | 43 | 58 |
Balance - Passiver | ||
Egenkapital | ||
Virksomhedskapital | 53 | 53 |
Overført resultat | -11 | -10 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | - | - |
Egenkapital i alt | 43 | 43 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - |
Gældsforpligtelser | ||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | 0 | 15 |
Selskabsskat | - | - |
Anden gæld | - | - |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 0 | 15 |
Gældsforpligtelser i alt | 0 | 15 |
Passiver i alt | 43 | 58 |
Personer
Roller
Ejerforhold
Garden Group ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 813000 Landskabspleje.
Garden Group ApS blev etableret den 18-01-2021 og holder til på adressen Mejerivej 9 B, Ferslev
4050 Skibby.
Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.
Virksomheden er reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 40.000 kr.
Status: Virksomheden Garden Group ApS (CVR: 42043451) er AKTIV
CVR nummer
42043451
Adresse
Mejerivej 9 B, Ferslev
4050 Skibby
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
18-01-2021
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for Garden Group ApS
CVR nummer:
42043451
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Mejerivej 9 B, Ferslev
4050 Skibby
Telefonnumre
47504030
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.
Denne virksomhed er reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
4050 Skibby
FREDERIKSSUND