Status: AKTIV
Købkesvej 10 9000 Aalborg
2022: -192
2021: -162
2022: -75
2021: -124
Jørgen Bonderup
Beløb i 1000 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Nettoomsætning | - | - | - |
|
Bruttofortjeneste | -75 | -124 | -23 | |
Årets resultat | -192 | -162 | -30 | |
Egenkapital I alt | -334 | -142 | 20 | |
Status balance | 26.729 | 20.500 | 6.314 |
Beløb i 1000 | 2022-06 | 2021-06 | 2020-06 |
---|---|---|---|
Valuta | DKK | DKK | DKK |
Resultatopgørelse | |||
Nettoomsætning | - | - | - |
Bruttofortjeneste | -75 | -124 | -23 |
Personaleomkostninger | - | - | - |
Af- og nedskrivninger | - | - | - |
Driftsresultat | -75 | -124 | -23 |
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | - | - | - |
Andre finansielle omkostninger | -171 | -84 | -16 |
Resultat før skat | -246 | -207 | -38 |
Skat af årets resultat | 54 | 46 | 8 |
Årets resultat | -192 | -162 | -30 |
Balance - Aktiver | |||
Anlægsaktiver | |||
Øvrige immaterielle anlægsaktiver | - | - | - |
Immaterielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
Grunde og bygninger | - | - | - |
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | - | - | - |
Materielle anlægsaktiver i alt | - | - | - |
Anlægsaktiver i alt | - | - | - |
Omsætningsaktiver | |||
Fremstillede varer og handelsvarer | 23.547 | - | - |
Forudbetalinger for varer | - | - | - |
Varebeholdninger i alt | 23.547 | 16.403 | 6.096 |
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | - | - | - |
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | - | - | - |
Andre tilgodehavender | 73 | 1.043 | 209 |
Periodeafgrænsningsposter | - | - | - |
Tilgodehavender i alt | 182 | 1.097 | 218 |
Likvide beholdninger | 3.000 | 3.000 | - |
Omsætningsaktiver i alt | 26.729 | 20.500 | 6.314 |
Aktiver i alt | 26.729 | 20.500 | 6.314 |
Balance - Passiver | |||
Egenkapital | |||
Virksomhedskapital | 50 | 50 | 50 |
Overført resultat | -384 | -192 | -30 |
Foreslået udbytte for regnskabsåret | - | - | - |
Egenkapital i alt | -334 | -142 | 20 |
Hensættelse til udskudt skat | - | - | - |
Hensatte forpligtelser i alt | - | - | - |
Gældsforpligtelser | |||
Modtagne forudbetalinger fra kunder | - | - | - |
Leverandører af varer og tjenesteydelser | - | - | - |
Selskabsskat | - | - | - |
Anden gæld | 25.737 | 19.346 | 5.773 |
Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 27.062 | 20.642 | 6.294 |
Gældsforpligtelser i alt | 27.062 | 20.642 | 6.294 |
Passiver i alt | 26.729 | 20.500 | 6.314 |
Personer
Roller
Ejerforhold
Goliath Parken ApS er en virksomhed af typen Anpartsselskab (APS) med virksomhedstypekoden 80 i branchen 681000 Køb og salg af egen fast ejendom.
Goliath Parken ApS blev etableret den 16-06-2019 og holder til på adressen Købkesvej 10
9000 Aalborg.
Selskabets formål er udvikling, konstruktion og drift af fast ejendom samt enhver i
forbindelse hermed stående virksomhed.
Virksomheden er reklamebeskyttet.
Virksomheden har registreret en kapital på 50.000 kr.
Status: Virksomheden Goliath Parken ApS (CVR: 40600515) er AKTIV
CVR nummer
40600515
Adresse
Købkesvej 10
9000 Aalborg
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Stiftet
16-06-2019
Personer
Roller
Ejerforhold
Stamdata for Goliath Parken ApS
CVR nummer:
40600515
Evt. binavne
Virksomhedstype
Anpartsselskab
Adresse:
Købkesvej 10
9000 Aalborg
Telefonnumre
20682424
Hjemmeside
Ingen hjemmeside registreret.
Formål:
Selskabets formål er udvikling, konstruktion og drift af fast ejendom samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.
Denne virksomhed er reklamebeskyttet.
Øvrige oplysninger
9000 Aalborg
AALBORG